当前位置:首页 > 专项资金(涉农补贴)
索引号:00038819-9/2023-240513 | 主题分类:人力资源、社会保障 | 发布机构:人力资源和社会保障局 |
发文日期:2023-02-25 | ||
名称:关于对秦皇岛宏宇职业培训学校等机构(企业)申请的技能提升培训补贴、鉴定补贴资金项目的公示202303 |
关于对秦皇岛宏宇职业培训学校等机构(企业)申请的技能提升培训补贴、鉴定补贴资金项目的公示202303
关于对秦皇岛宏宇职业培训学校等机构(企业)申请的技能提升培训补贴、鉴定补贴资金项目的公示
根据冀人社字【2020】106号、秦人社[2020]56号、秦人社【2020】40号、秦人社【2020】22号文件精神,我局对秦皇岛宏宇职业培训学校等机构(企业)申请的技能提升培训补贴、鉴定补贴资金项目进行公示,公示期自2023年2月25日至3月1日。如有异议,请至卢龙县就业服务中心反映咨询,或致电:0335-7013049。
序号 | 机构名称 | 编号 | 补贴项目 | 工种 | 人数 | 金额(万元) |
1 | 秦皇岛市海港区宏宇职业技能培训学校 | HY2021001 | 重点群体免费技能培训 | 中式面点师初级 | 30 | 3.96 |
2 | 秦皇岛市海港区宏宇职业技能培训学校 | JD.HY2021001 | 鉴定补贴 | 中式面点师初级 | 30 | 0.63 |
3 | 秦皇岛市海港区金管家高级家政职业培训学校 | JGJ2021005 | 重点群体免费技能培训 | 母婴护理员五级 | 20 | 4.4 |
4 | 秦皇岛市海港区金管家高级家政职业培训学校 | JD.JGJ2021005 | 鉴定补贴 | 母婴护理员五级 | 20 | 0.42 |
5 | 秦皇岛市海港区金管家高级家政职业培训学校 | JGJ2021007 | 重点群体免费创业培训 | 创业培训 | 16 | 2.4 |
6 | 秦皇岛市集溪继续教育职业培训中心 | JX2021001 | 重点群体免费技能培训 | 办公软件应用 | 41 | 3.28 |
7 | 秦皇岛市集溪继续教育职业培训中心 | JD.JX2021001 | 鉴定补贴 | 办公软件应用 | 41 | 0.656 |
8 | 秦皇岛市集溪继续教育职业培训中心 | JX2021002 | 重点群体免费技能培训 | 办公软件应用 | 16 | 1.28 |
9 | 秦皇岛市集溪继续教育职业培训中心 | JD.JX2021002 | 鉴定补贴 | 办公软件应用 | 16 | 0.256 |
10 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | LF2022001 | 重点群体免费技能培训 | 保育员五级 | 37 | 8.14 |
11 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | JD.LF2022001 | 鉴定补贴 | 保育员五级 | 37 | 0.777 |
12 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | LF2022002 | 重点群体免费技能培训 | 保育员五级 | 34 | 7.48 |
13 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | JD.LF2022002 | 鉴定补贴 | 保育员五级 | 34 | 0.714 |
14 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | LF2022003 | 重点群体免费技能培训 | 电工五级 | 26 | 6.292 |
15 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | JD.LF2022003 | 鉴定补贴 | 电工五级 | 26 | 0.78 |
16 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | LF2022004 | 重点群体免费技能培训 | 家政服务员五级 | 24 | 5.28 |
17 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | JD.LF2022004 | 鉴定补贴 | 家政服务员五级 | 24 | 0.504 |
18 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | LF2022010 | 重点群体免费技能培训 | 育婴员五级 | 48 | 10.56 |
19 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | JD.LF2022010 | 鉴定补贴 | 育婴员五级 | 48 | 1.008 |
20 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | LF2022011 | 重点群体免费技能培训 | 育婴员五级 | 37 | 8.14 |
21 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | JD.LF2022011 | 鉴定补贴 | 育婴员五级 | 37 | 0.777 |
22 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | LF2022012 | 重点群体免费技能培训 | 家政服务员五级 | 50 | 11 |
23 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | JD.LF2022012 | 鉴定补贴 | 家政服务员五级 | 50 | 1.05 |
24 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | LF2022013 | 重点群体免费技能培训 | 家政服务员五级 | 35 | 7.7 |
25 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | JD.LF2022013 | 鉴定补贴 | 家政服务员五级 | 35 | 0.735 |
26 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | LF2022014 | 重点群体免费技能培训 | 养老护理员五级 | 43 | 9.46 |
27 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | JD.LF2022014 | 鉴定补贴 | 养老护理员五级 | 43 | 0.903 |
28 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | LF2022015 | 重点群体免费技能培训 | 养老护理员五级 | 33 | 7.26 |
29 | 卢龙县龙飞职业技能培训学校 | JD.LF2022015 | 鉴定补贴 | 养老护理员五级 | 33 | 0.693 |
30 | 秦皇岛利民技工学校 | LM2022001 | 企业职工免费技能培训 | 钳工中级 | 34 | 6.0588 |
31 | 秦皇岛利民技工学校 | JD.LM2022001 | 鉴定补贴 | 钳工中级 | 34 | 1.326 |
32 | 秦皇岛利民技工学校 | LM2022003 | 重点群体免费技能培训 | 电工初级 | 38 | 9.196 |
33 | 秦皇岛利民技工学校 | JD.LM2022003 | 鉴定补贴 | 电工初级 | 38 | 1.14 |
34 | 秦皇岛利民技工学校 | LM2022004 | 重点群体免费技能培训 | 电工初级 | 43 | 10.406 |
35 | 秦皇岛利民技工学校 | JD.LM2022004 | 鉴定补贴 | 电工初级 | 43 | 1.29 |
36 | 卢龙县笑蓉酒楼 | XR2022001 | 企业职工免费技能培训 | 西式面点师五级 | 28 | 2.7104 |
37 | 卢龙县笑蓉酒楼 | JD.XR2022001 | 鉴定补贴 | 西式面点师五级 | 28 | 0.588 |
38 | 卢龙县笑蓉酒楼 | XR2022002 | 企业职工免费技能培训 | 西式面点师五级 | 14 | 1.3552 |
39 | 卢龙县笑蓉酒楼 | JD.XR2022002 | 鉴定补贴 | 西式面点师五级 | 14 | 0.294 |
40 | 卢龙县笑蓉酒楼 | XR2022003 | 企业职工免费技能培训 | 西式面点师五级 | 27 | 2.6136 |
41 | 卢龙县笑蓉酒楼 | JD.XR2022003 | 鉴定补贴 | 西式面点师五级 | 27 | 0.81 |
42 | 秦皇岛市海港区鑫羽星辰职业技能培训学校 | JD.XYXC2021001 | 2021转移培训鉴定补贴 | 育婴员五级 | 44 | 0.924 |
43 | 秦皇岛市海港区鑫羽星辰职业技能培训学校 | JD.XYXC2021001 | 2021转移培训鉴定补贴 | 中式面点师五级 | 156 | 3.276 |
44 | 秦皇岛市海港区春雨职业技能培训学校 | CY2021001 | 重点群体免费技能培训 | 中式烹调师五级 | 38 | 9.196 |
45 | 秦皇岛市海港区春雨职业技能培训学校 | JD.CY2021001 | 鉴定补贴 | 中式烹调师五级 | 38 | 1.14 |
46 | 秦皇岛左右庄园生态农业科技有限公司 | ZY2022001 | 企业职工免费技能培训 | 西式面点师五级 | 26 | 2.5168 |
47 | 秦皇岛左右庄园生态农业科技有限公司 | JD.ZY2022001 | 鉴定补贴 | 西式面点师五级 | 26 | 0.546 |
48 | 秦皇岛左右庄园生态农业科技有限公司 | ZY2022002 | 企业职工免费技能培训 | 西式面点师五级 | 28 | 2.7104 |
49 | 秦皇岛左右庄园生态农业科技有限公司 | JD.ZY2022002 | 鉴定补贴 | 西式面点师五级 | 28 | 0.588 |
50 | 秦皇岛左右庄园生态农业科技有限公司 | ZY2022003 | 企业职工免费技能培训 | 电工五级 | 18 | 1.7424 |
51 | 秦皇岛左右庄园生态农业科技有限公司 | JD.ZY2022003 | 鉴定补贴 | 电工五级 | 18 | 0.54 |
52 | 秦皇岛左右庄园生态农业科技有限公司 | ZY2022004 | 企业职工免费技能培训 | 电工五级 | 14 | 1.3552 |
53 | 秦皇岛左右庄园生态农业科技有限公司 | JD.ZY2022004 | 鉴定补贴 | 电工五级 | 14 | 0.42 |
54 | 秦皇岛左右庄园生态农业科技有限公司 | ZY2022005 | 企业职工免费技能培训 | 西式面点师五级 | 15 | 1.452 |
55 | 秦皇岛左右庄园生态农业科技有限公司 | JD.ZY2022005 | 鉴定补贴 | 西式面点师五级 | 15 | 0.315 |
56 | 秦皇岛左右庄园生态农业科技有限公司 | ZY2022006 | 企业职工免费技能培训 | 西式面点师五级 | 20 | 1.936 |
57 | 秦皇岛左右庄园生态农业科技有限公司 | JD.ZY2022006 | 鉴定补贴 | 西式面点师五级 | 20 | 0.42 |
58 | 秦皇岛市卢龙县阳光职业培训学校 | YG2022001 | 重点群体免费技能培训 | 育婴员五级 | 53 | 11.66 |
59 | 秦皇岛市卢龙县阳光职业培训学校 | JD.YG2022001 | 鉴定补贴 | 育婴员五级 | 53 | 1.113 |
60 | 秦皇岛市卢龙县阳光职业培训学校 | YG2022002 | 重点群体免费技能培训 | 育婴员五级 | 47 | 10.34 |
61 | 秦皇岛市卢龙县阳光职业培训学校 | JD.YG2022002 | 鉴定补贴 | 育婴员五级 | 47 | 0.987 |
62 | 秦皇岛市卢龙县阳光职业培训学校 | YG2022003 | 重点群体免费技能培训 | 电工五级 | 37 | 8.228 |
63 | 秦皇岛市卢龙县阳光职业培训学校 | JD.YG2022003 | 鉴定补贴 | 电工五级 | 34 | 1.02 |
(因申请表、花名册附件数量太多,暂无法上传公示,如有疑义请通过如上方式与我们联系)
打印
关闭本页