索引号:38854-3/2023-240495 | 主题分类:农业农村、扶贫开发、水利 | 发布机构:农业农村局 |
发文日期:2023-01-19 | ||
名称:卢龙县农业农村局2022年政府信息公开工作年度报告 |
卢龙县农业农村局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
(一)加强组织领导,完善相关制度。我局高度重视政府信息公开工作,按照相关要求,成立了由局党组书记任组长,其他班子成员任副组长的政务公开领导小组,领导小组下设办公室,挂靠在局办公室。办公室安排专门人员负责政务公开工作,定期对政府网站和信息平台进行管理。在机关内部形成了一级抓一级,层层抓落实的良好局面。根据《卢龙县人民政府网站及政府信息公开平台发布管理制度》和《卢龙县人民政府办公室关于加强县政府门户网站管理的通知》等相关要求,已对信息发布审核相关资料进行了整理,形成了《卢龙县农业农村局信息公开平台发布管理制度》等制度文件。
(二)严把公开质量关,提高政务公开质量。严格审核和把关政务信息公开内容和流程,公开的政务信息由各股室负责提供,分管领导严格把关,保证符合国家法律政策规定以及公开内容真实有效。严格落实工作机制,建立先发文,再审核,最后领导把关的工作机制,落实了机关单位发布信息审查制度,做到发文必审、审文有据,进一步加强了发文管理。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 33 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局的政府信息公开工作进一步规范化,并取得了一定的成效,但是对标政府信息公开工作新要求及新标准,还是存在一定的差距和不足。
一是政府信息公开工作中还存在盲点和不足,不能及时准确的发布相关信息,部分信息公开存在滞后现象;
二是科室人员对政务信息公开和部门工作动态更新发布不够重视,服务意识有待加强,对工作动态、图片新闻和农业农村建设工作等业务数据采集不够及时,对错别字、漏字等问题审核不够严谨。
为此,我局采取以下措施积极改进:一是进一步规范管理,加强检查。不断完善细化政务信息公开目录和内容,增强政务信息公开工作的针对性,增加发布信息量,提高采集业务数据的及时性、准确性,推动各项工作健康有序发展。二是进一步加强日常管理工作。继续强化专人负责信息公开工作,明确工作职责,以服务群众为目的,进一步加强政府信息公开通过多种渠道进行宣传,以提高群众对政府信息信息公开的知晓率和参与度。
六、其他需要报告的事项
我局暂无其他需要报告的事项。