当前位置:首页 > 脱贫攻坚领域
索引号:6/2017-163355 主题分类:其他 发布机构:民政局
发文日期:2017-08-02
名称:下寨乡2016年精准扶贫项目资金发放明细表

下寨乡2016年精准扶贫项目资金发放明细表

 下寨乡2016年精准扶贫项目资金发放明细表
序号 村名 户主
姓名
家庭
人口
项目名称 规模 补贴金额(元) 备注
1 下寨 田润耕 1 种玉米 2亩 280  
2 下寨 张云胜 1 种玉米 3亩 420  
3 下寨 邢玉珠 3 种玉米 4亩 560  
4 下寨 刘玉芬 1 种玉米 1.5亩 210  
5 下寨 李树志 4 种玉米 3.5亩 490  
6 下寨 李建民 1 种玉米 1.5亩 210  
7 下寨 李凤英 1 种玉米 1.5亩 210  
8 下寨 李爱民 4 养土元 3000只 1000  
9 顾家沟 孟庆财 2 养羊 8只 1600  
10 顾家沟 潘成财 2 种甘薯 5亩 700  
11 顾家沟 申凤和 3 种花生 1亩 140  
12 茆家沟 闫红军 2 花生  2亩 280  
13 肖家沟 陈忠 3 种植  3亩 420  
14 肖家沟 高义 2 种植 4亩 560  
15 肖家沟 李银凤 1 养羊 30只 6000  
16 刘黑石 王春军 1 种地 3亩  420  
17 刘黑石 王会青 3 养牛 2头 6000  
18 刘黑石 王艳琦 1 种地 3亩 420  
19 邵黑石 沈振华 4 养牛、种地 2头、5.8亩 6812  
20 邵黑石 邵立新 1 种地 5.5亩 770  
21 邵黑石 沈国荣 3 经营小百货   3000  
22 姚黑石 曹凤 1 甘薯、玉米 3亩 420  
23 姚黑石 李学文 1 小商店   1260  
24 姚黑石 王凤文 1 水稻、玉米 1.5亩 210  
25 姚黑石 姚德民 2 水稻、玉米、甘薯 7亩 980  
26 小蔡家坟 赵桂生 1 养羊 4只 800  
27 莫黑石 曹文良 2 甘薯 2.3亩 322  
28 莫黑石 曹文忠 1 玉米 1.2亩 168  
29 莫黑石 王现东 1 甘薯 1.2亩 168  
30 马庄子 高艳静 2 玉米 3亩 420  
31 马庄子 王洪财 1 玉米 2亩  280  
32 马庄子 王洪斌 2 玉米 5亩 700  
33 马庄子 王克平 1 养羊 6只 1200  
34 马庄子 王万春 1 玉米 2亩 280  
35 马庄子 王铎 3 玉米 4亩 560  
36 半壁山 刘桂先 2 花生 2亩 280  
37 半壁山 刘新华 1 玉米 3亩 420  
38 半壁山 刘志中 1 玉米 4.5亩 630  
39 半壁山 马长青 3 玉米 4.5亩 630  
40 半壁山 吴光胜 1 玉米 3亩 420  
41 朱庄 张广会 1 玉米 2.2亩 308  
42 朱庄 张广江 1 玉米 2.2亩 308  
43 朱庄 张井满 1 玉米 1.1亩 154  
44 朱庄 张景玉 2 玉米 2.2亩 308  
45 贾庄 崔学英 1 玉米 1亩 140  
46 贾庄 马凤 1 玉米 1亩 140  
47 贾庄 马荣军 2 甘薯、玉米、花生 3.5亩 490  
48 贾庄 马荣义 1 玉米 1亩 140  
49 贾庄 田宜华 1 花生 0.8亩 112  
50 贾庄 田开存 3 玉米 1亩 140  
51 贾庄 田开广 1 玉米、花生 2亩 280  
52 贾庄 田开满 1 玉米、花生 1.5亩 210  
53 贾庄 王凤存 1 玉米 1.2亩 168  
54 贾庄 王金国 1 甘薯 1.5亩 210  
55 贾庄 吴光琴 3 玉米 0.9亩 126  
56 上屯 柴荣 2 玉米 1.5亩 210  
57 上屯 柴旺 3 玉米 1.5亩 210  
58 上屯 陈福祥 2 玉米 3亩 420  
59 上屯 陈强 1 玉米 1.5亩 210  
60 上屯 陈亚杰 1 玉米 1亩 140  
61 上屯 梁国军 3 玉米 1.5亩 210  
62 上屯 王文保 1 玉米 1.5亩 210  
63 上屯 王玉华 2 玉米 2.5亩 350  
64 上屯 吴江保 3 玉米 3亩 420  
65 上屯 张贺金 2 玉米 5亩  700  
66 上屯 张贺岐 2 玉米 1.5亩 210  
67 上屯 张学满 4 玉米 1.5亩 210  
68 李世沟 申国贵 1 甘薯 1.5亩 210  
69 李世沟 申合力 1 甘薯 1.5亩 210  
70 李世沟 田奎 4 甘薯 6亩 840  
71 李世沟 张金 1 甘薯 1.5亩 210  
72 李世沟 张新 1 甘薯 1.5亩 210  
73 李世沟 张余 1 甘薯 1.5亩 210  
74 十八里 赵敏 2 甘薯、花生、玉米 4.5亩 630  
75 十八里 马镁齐 1 养猪、甘薯 8头、2亩 1880  
76 十八里 陈玉红 2 桃树200棵,甘薯 3亩 600  
77 十八里 佟银 1 玉米、花生 3亩 420  
78 十八里 陈奎 1 甘薯  2.5亩 350  
79 十八里 谢中伍 1 甘薯、玉米 2.5亩 350  
80 十八里 马学山 1 玉米、花生 4亩 560  
81 部落岭 李国成 4 养貉子 20只 2000  
82 部落岭 田成 1 种玉米 2.5亩 350  
83 部落岭 张宝华 3 养羊 20只 4000  
84 兴隆沟 孙文贵 3 养羊 15只 3000  
85 兴隆沟 王兴付 2 种甘薯 3.5亩 490  
86 兴隆沟 王忠田 1 养羊 15只 3000  
87 兴隆沟 杨国华 1 种甘薯,养牛 2亩、1头 3280  
88 兴隆沟 杨树生 1 种甘薯  1.8亩 252  
89 黄家河 张克有 2 甘薯 5.2亩 728  
90 大石炕 程万同 1 玉米 2.5亩 350  
91 大石炕 邸桂军 3 养羊 3只 600  
92 大石炕 邸桂品 2 养羊 3只 600  
93 大石炕 邸桂明 1 玉米 2亩 280  
94 烟筒山 杨秀兰 1 甘薯、花生  3亩 420  
95 烟筒山 穆保强 1 甘薯、玉米 3亩 420  
96 烟筒山 陈志良 1 甘薯 3亩 420  
97 烟筒山 任有良 1 甘薯 3亩 420  
98 烟筒山 孙桂英 3 甘薯 4亩 560  
99 烟筒山 王宝江 1 甘薯 3亩 420  
100 烟筒山 王希安 1 甘薯 3亩 420  
101 烟筒山 张秀丽 1 甘薯 3亩 420  
102 丁家沟 丁光 1 甘薯 1.5亩 210  
103 丁家沟 丁利华 1 玉米 1.5亩 210  
104 丁家沟 刘殿红 2 甘薯 3亩 420  
105 丁家沟 张付贵 3 甘薯 4.5亩 630  
106 丁家沟 刘振峰 1 玉米 1.5亩 210  
107 丁家沟 刘振钧 1 甘薯 1.5亩 210  
108 丁家沟 刘振林 1 甘薯 1.5亩 210  
109 丁家沟 吴占金 3 甘薯 4.5亩 630  
110 丁家沟 张付臣 1 玉米 1.5亩 210  
111 高家沟 程利 3 甘薯、玉米、养羊 3亩、8只 2020  
112 高家沟 崔学礼 2 甘薯、花生、玉米 3亩  420  
113 高家沟 孙文余 4 花生、玉米 4亩 560  
114 高家沟 谭贺民 2 甘薯、花生  2.5亩 350  
115 高家沟 王俭 1 甘薯、花生  1.5亩 210  
116 高家沟 王永安 1 甘薯、花生  2亩 280  
117 高家沟 王永生 2 甘薯、花生、玉米 2.5亩 350  
118 高家沟 张子荣 2 甘薯、花生、养羊 3亩、10只 2420  
119 武王庄 董桂金 1 水稻、玉米 1.5亩 210  
120 武王庄 杨志刚 3 水稻、玉米 4.2亩 588  
121 武王庄 姚中秀 2 水稻、玉米 2.8亩 392  
122 武王庄 赵会学 3 水稻、玉米 5.6亩 784  
123 武王庄 赵会远 2 水稻、玉米 4.2亩 588  
124 武王庄 郑计恒 2 水稻、玉米 2.8亩 392  
125 武王庄 郑旭宝 1 水稻、玉米 1.4亩 196  
126 时各庄 李金龙 2 玉米  4亩 560  
127 时各庄 李双林 1 养猪  15头 3000  
128 时各庄 刘国龙 1 玉米 3亩 420  
129 时各庄 刘金成 1 玉米 2.8亩 392  
130 时各庄 刘巧云 1 小商店   3000  
131 时各庄 马玉芹 2 玉米 6.5亩 910  
132 时各庄 宁玉华 3 养鸡 400只 800  
133 时各庄 王凤庭 2 养猪 10头 2000  
134 时各庄 王凤文 1 玉米 4.5亩 630  
135 时各庄 吴俭 1 玉米 3.6亩 504  
136 时各庄 肖琪 1 建大棚   3500  
137 时各庄 杨宝 1 玉米 3.1亩 434  
138 时各庄 赵权 1 玉米 4.1亩 574  
139 王老虎庄 崔明 1 种植玉米 2.55亩 357  
140 王老虎庄 刘佳乐 1 种植玉米 1.7亩 238  
141 王老虎庄 伦贺清 1 种植玉米 1.7亩 238  
142 王老虎庄 伦贺岐 1 种植玉米 1.7亩 238  
143 王老虎庄 王贵有 1 种植玉米 1.7亩 238  
144 王老虎庄 王立凤 1 种植玉米 1.7亩 238  
145 王老虎庄 王政凡 3 种植玉米 5.1亩 714  
146 王老虎庄 冯永恒 3 种植玉米 5.1亩 714  
147 王老虎庄 邸秀珍 1 种植玉米 1.7亩 238  
148 彭家沟 彭全 4 甘薯、花生、玉米 7亩 980  
149 彭家沟 王振来 3 玉米、花生 4.5亩 630  
150 彭家沟 王玉申 2 玉米 1.6亩 224  
151 彭家沟 彭国华 1 玉米 1.6亩 224  
152 彭家沟 王振川 1 玉米 1.6亩 224  
153 彭家沟 王振平 3 甘薯、花生、养猪 5亩、10头 2700  
154 彭家沟 王艳玲 4 玉米、花生 6.4亩 896  
155 彭家沟 彭英 1 花生 1.6亩 224  
156 彭家沟 彭永金 1 花生 1.6亩 224  
157 孟家沟 崔进宝 1 玉米、水稻 1.96亩 275  
158 孟家沟 韩广新 1 玉米、水稻 1.96亩 275  
159 孟家沟 韩雪飞 2 玉米、水稻 3.92亩 549  
160 孟家沟 李荣福 4 玉米、水稻 10亩 1400  
161 孟家沟 李旭 1 玉米、水稻 1.96亩 275  
162 孟家沟 刘瑞国 1 玉米、水稻 1.96亩 275  
163 孟家沟 孟朝明 4 玉米、水稻 7.9亩 1106  
164 孟家沟 孟朝荣 3 玉米、水稻 6.8亩 952  
165 孟家沟 孟朝稳 2 玉米、水稻 3.92亩 549  
166 孟家沟 孟朝忠 2 玉米、水稻 3.92亩 549  
167 孟家沟 孟凡平 1 玉米、水稻 1.96亩 275  
168 孟家沟 孟凡学 1 玉米、水稻 6.8亩 952  
169 孟家沟 孟庆华 3 玉米、水稻 1.96亩 275  
170 孟家沟 王凤云 1 玉米、水稻 1.96亩 275  
171 孟家沟 孟祥阁 1 玉米、水稻 1.96亩 275  
172 孟家沟 李连军 2 玉米、水稻 3.92亩 549  
173 孟家沟 孟金伶 1 玉米、水稻 6亩 840  
174 时家脑 王艳如 1 种地 4.7亩 658  
175 时家脑 王志良 2 养猪 5头 1000  
176 时家脑 李保正 1 种地 3.5亩 490  
177 时家脑 王兴顺 1 养牛 1头 3000  
178 时家脑 李贺义 1 养羊 21只 4200  
179 时家脑 马述云 1 养羊 30只 6000  
180 时家脑 陈文余 1 养牛 1头 3000  
181 时家脑 申文 1 种地 3亩 420  
182 时家脑 李贺喜 1 种地 3亩 420  
183 时家脑 方柱军 4 种地 6亩 840  
184 毛家店 高永春 1 玉米、水稻 2.5亩 350  
185 毛家店 高永立 1 玉米、花生 6.5亩 910  
186 毛家店 高永申 2 玉米、水稻 2亩 280  
187 毛家店 高振平 1 养羊 20只 4000  
188 毛家店 胡春良 2 玉米、水稻 5亩 700  
189 毛家店 胡春喜 4 玉米、水稻 6亩 840  
190 毛家店 刘晓娟 2 养羊 22只 4400  
191 毛家店 刘泽民 1 玉米 6亩 840  
192 毛家店 陆宏业 2 玉米 6亩 840  
193 毛家店 唐井林 1 玉米 2亩 280  
194 毛家店 唐子阁 2 玉米、水稻 5.5亩 770  
195 毛家店 唐子田 3 玉米、水稻 5.8亩 812  
196 毛家店 王建亭 1 玉米 2亩 280  
197 毛家店 张国青 1 玉米、水稻 3.5亩 490  
198 毛家店 张银 3 玉米 2亩 280  
199 赵家洼 胡海民 4 玉米、养鹅 1.7亩、125只 863  
200 赵家洼 胡国轩 1 玉米 1.7亩 238  
201 赵家洼 刘忠 3 玉米 3.5亩 490  
202 赵家洼 解成 1 玉米 1.5亩 210  
203 赵家洼 解明礼 4 玉米 1.5亩 210  
204 赵家洼 解俊 1 玉米 1.5亩 210  
205 赵家洼 李文奇 1 玉米 1.5亩 210  
206 赵家洼 李义 1 玉米 1.5亩 210  
207 赵家洼 刘伟 1 玉米 1.7亩 238  
208 赵家洼 李宝成 1 玉米 1.5亩 210  
209 赵家洼 唐宝忠 3 玉米 1.5亩 210  
210 赵家洼 王明然 1 玉米 1.5亩 210  
211 赵家洼 张有 1 玉米 1.5亩 210  
212 赵家洼 赵翠波 4 玉米 1.5亩 210  
213 赵家洼 赵庆云 1 玉米 1.5亩 210  
214 赵家洼 赵明山 1 玉米 1.5亩 210  
215 赵家洼 赵文然 3 玉米 4.5亩 630  
合计 372 166182

打印 关闭本页