当前位置:首页 > 脱贫攻坚领域
索引号:6/2017-153409 主题分类:其他 发布机构:民政局
发文日期:2017-08-02
名称:刘田各庄镇2016年精准扶贫项目资金发放明细表

刘田各庄镇2016年精准扶贫项目资金发放明细表

        刘田各庄镇2016年精准扶贫项目资金发放明细表
序号 村名 户主
姓名
家庭
人口
项目名称 规模 补助金额(元) 备注
1 刘田各庄镇曹柳河村委会 曹和元 1 酒葡萄 1 140  
2 刘田各庄镇曹柳河村委会 张秀莲 1 酒葡萄 1 140  
3 刘田各庄镇曹柳河村委会 朱文清 1 酒葡萄 1 140  
4 刘田各庄镇曹柳河村委会 曹和成 1 花生 2 280  
5 刘田各庄镇曹柳河村委会 曹培立 2 酒葡萄 2 280  
6 刘田各庄镇曹柳河村委会 曹树山 2 酒葡萄 2 280  
7 刘田各庄镇曹柳河村委会 李凤娟 2 酒葡萄 2 280  
8 刘田各庄镇曹柳河村委会 王福金 2 酒葡萄 2 280  
9 刘田各庄镇曹柳河村委会 张忠强 2 酒葡萄 2 280  
10 刘田各庄镇曹柳河村委会 母玉铭 1 养羊 2 400  
11 刘田各庄镇曹柳河村委会 廉富强 3 酒葡萄 3 420  
12 刘田各庄镇曹柳河村委会 曹和占 1 酒葡萄 1 140  
13 刘田各庄镇曹柳河村委会 曹然江 2 养羊 4 800  
14 刘田各庄镇曹柳河村委会 曹昆山 1 酒葡萄 1 140  
15 刘田各庄镇曹柳河村委会 曹民山 1 酒葡萄 1 140  
16 刘田各庄镇曹柳河村委会 曹然厚 1 酒葡萄 1 140  
17 刘田各庄镇曹柳河村委会 刘志成 1 酒葡萄 1 140  
18 刘田各庄镇曹柳河村委会 母玉学 1 酒葡萄 1 140  
19 刘田各庄镇曹柳河村委会 王东生 1 酒葡萄 1 140  
20 刘田各庄镇曹柳河村委会 王守友 1 酒葡萄 1 140  
21 刘田各庄镇陈翟坨村委会 刘辉 2 花生 1.2 168  
22 刘田各庄镇陈翟坨村委会 陈宝力 4 花生 1.8 252  
23 刘田各庄镇陈翟坨村委会 谢明辉 1 养羊 10 2000  
24 刘田各庄镇大陆家岭村委会 陆希安 1 玉米 1 140  
25 刘田各庄镇大陆家岭村委会 陆玉山 1 玉米 1 140  
26 刘田各庄镇大陆家岭村委会 赵文举 2 玉米 1 140  
27 刘田各庄镇大陆家岭村委会 陆宝森 1 玉米 1.2 168  
28 刘田各庄镇大陆家岭村委会 陆荣伟 1 玉米 1.2 168  
29 刘田各庄镇大陆家岭村委会 陆荣章 1 玉米 1.2 168  
30 刘田各庄镇大陆家岭村委会 刘月 1 玉米 1.6 224  
31 刘田各庄镇大陆家岭村委会 陆宝付 2 玉米 2.8 392  
32 刘田各庄镇大陆家岭村委会 陆荣莲 1 玉米 3 420  
33 刘田各庄镇大陆家岭村委会 陆宝书 2 玉米 3.5 490  
34 刘田各庄镇大陆家岭村委会 高志文 3 玉米 6.7 938  
35 刘田各庄镇大寺后村委会 李国明   玉米 1 140  
36 刘田各庄镇大寺后村委会 赵艳民 4 玉米 4 560  
37 刘田各庄镇大寺前村委会 李久才 1 玉米 1.3 182  
38 刘田各庄镇大寺前村委会 李久生 1 玉米 1.5 210  
39 刘田各庄镇大王柳河村委会 王永田 1 花生 1 140  
40 刘田各庄镇大王柳河村委会 黄宝柱 1 葡萄 1 140  
41 刘田各庄镇大王柳河村委会 王善纪 1 葡萄 1 140  
42 刘田各庄镇大王柳河村委会 王利夫 1 玉米 1.3 182  
43 刘田各庄镇大王柳河村委会 黄宝珠 1 花生 1.5 210  
44 刘田各庄镇大王柳河村委会 孙长安 1 玉米 1.5 210  
45 刘田各庄镇大王柳河村委会 孙润柱 1 玉米 1.5 210  
46 刘田各庄镇大王柳河村委会 王长生 1 玉米 1.5 210  
47 刘田各庄镇大王柳河村委会 王凤宝 1 玉米 1.5 210  
48 刘田各庄镇大王柳河村委会 王永山 1 玉米 1.5 210  
49 刘田各庄镇大王柳河村委会 黄景东 2 玉米 2.5 350  
50 刘田各庄镇大王柳河村委会 孙立新 2 玉米 2.7 378  
51 刘田各庄镇大王柳河村委会 孙桂新 1 玉米 3 420  
52 刘田各庄镇大王翟坨村委会 董海江 1 玉米 1 140  
53 刘田各庄镇大王翟坨村委会 王贵华 1 玉米 1.4 196  
54 刘田各庄镇大王翟坨村委会 赵云 1 玉米 1.4 196  
55 刘田各庄镇大王翟坨村委会 石建春 1 玉米 1.5 210  
56 刘田各庄镇大王翟坨村委会 唐柱军 1 玉米 1.5 210  
57 刘田各庄镇大王翟坨村委会 吴秀荣 1 玉米 2 280  
58 刘田各庄镇大王翟坨村委会 刘俊敏 3 玉米 3 420  
59 刘田各庄镇大王翟坨村委会 王立军 3 玉米 3.5 490  
60 刘田各庄镇大王翟坨村委会 王守信 1 养羊 8 1600  
61 刘田各庄镇大王翟坨村委会 张彦 3 养羊 10 2000  
62 刘田各庄镇东方沟村委会 刘秀贺 1 白薯 1.5 210  
63 刘田各庄镇东方沟村委会 孙正权 1 白薯 1.5 210  
64 刘田各庄镇东方沟村委会 陶贺平 1 白薯 1.5 210  
65 刘田各庄镇东方沟村委会 杨桂珍 1 白薯 1.5 210  
66 刘田各庄镇东方沟村委会 滕运成 1 白薯 1.5 210  
67 刘田各庄镇东方沟村委会 滕运里 1 白薯 1.5 210  
68 刘田各庄镇东方沟村委会 滕运占 1 白薯 1.5 210  
69 刘田各庄镇东方沟村委会 马小芹 1 苹果 1.5 210  
70 刘田各庄镇东方沟村委会 陆荣友 2 白薯 3 420  
71 刘田各庄镇东方沟村委会 方子宾 1 养羊 5 1000  
72 刘田各庄镇东方沟村委会 滕运川 1 养羊 10 2000  
73 刘田各庄镇东山村委会 李文军 2 养羊 5 1000  
74 刘田各庄镇东山村委会 李春艳 1 养羊 6 1200  
75 刘田各庄镇董田各庄村委会 董云太 1 玉米 1.2 168  
76 刘田各庄镇董田各庄村委会 周密 2 玉米 2 280  
77 刘田各庄镇董田各庄村委会 张晓英 1 花生 2.2 308  
78 刘田各庄镇杜家沟村委会 张勤 2 白薯 2 280  
79 刘田各庄镇杜家沟村委会 李文生 2 白薯 4.5 630  
80 刘田各庄镇冯家山村委会 王凤华 1 葡萄 1 140  
81 刘田各庄镇冯家山村委会 张振伍 1 葡萄 1 140  
82 刘田各庄镇冯家山村委会 杨连英 1 葡萄 1.2 168  
83 刘田各庄镇冯家山村委会 王魏廷 1 葡萄 2 280  
84 刘田各庄镇高田各庄村委会 高洪茹 2 玉米 2 280  
85 刘田各庄镇高田各庄村委会 乔景春 2 玉米 2 280  
86 刘田各庄镇高田各庄村委会 乔满来 2 玉米 2 280  
87 刘田各庄镇高田各庄村委会 王瑞祥 2 玉米 2 280  
88 刘田各庄镇高田各庄村委会 高国胜 3 玉米 3 420  
89 刘田各庄镇河北村委会 景来财 1 玉米 1.2 168  
90 刘田各庄镇河北村委会 张胜忠 1 玉米 1.7 238  
91 刘田各庄镇河北村委会 张森 1 养奶羊 2 400  
92 刘田各庄镇河北村委会 於国江 1 养奶羊 2 400  
93 刘田各庄镇河北村委会 於国生 1 养奶羊 2 400  
94 刘田各庄镇河北村委会 陆荣杰 1 养奶羊 3 600  
95 刘田各庄镇河北村委会 景树有 1 玉米 5 700  
96 刘田各庄镇黑庄村委会 姚军 2 养羊 5 1000  
97 刘田各庄镇黑庄村委会 黑庆平   养羊 7 1400  
98 刘田各庄镇黑庄村委会 黑福成 1 甜玉米 1.2 168  
99 刘田各庄镇黑庄村委会 黑国清 1 甜玉米 1.2 168  
100 刘田各庄镇黑庄村委会 黒荣先 1 甜玉米 1.2 168  
101 刘田各庄镇后茶芽山村委会 王艳春 1 白薯 4 560  
102 刘田各庄镇后茶芽山村委会 王爱国 3 白薯 6 840  
103 刘田各庄镇后茶芽山村委会 张健壮 1 白薯 6 840  
104 刘田各庄镇后上庄村委会 韩有财 1 玉米 1 140  
105 刘田各庄镇后上庄村委会 郭相武 1 玉米 1.4 196  
106 刘田各庄镇后上庄村委会 张凤洲 1 玉米 1.4 196  
107 刘田各庄镇后上庄村委会 顾财 1 玉米 1.5 210  
108 刘田各庄镇后上庄村委会 顾民 1 玉米 1.5 210  
109 刘田各庄镇后上庄村委会 唐国财 1 玉米 1.5 210  
110 刘田各庄镇后上庄村委会 张桂生 1 玉米 1.5 210  
111 刘田各庄镇后上庄村委会 张玉平 1 玉米 1.5 210  
112 刘田各庄镇后上庄村委会 马林杰 2 玉米 3 420  
113 刘田各庄镇后上庄村委会 唐继良 2 玉米 3 420  
114 刘田各庄镇后上庄村委会 张焕春 2 玉米 3 420  
115 刘田各庄镇后上庄村委会 张民 1 养羊 3 600  
116 刘田各庄镇后双庙村委会 陈振军 1 玉米 2.9 406  
117 刘田各庄镇后下荆子村委会 李振成 1 白薯 1.4 196  
118 刘田各庄镇后下荆子村委会 刘占忠 3 白薯 1.4 196  
119 刘田各庄镇后下荆子村委会 谢志环 1 白薯 1.4 196  
120 刘田各庄镇后下荆子村委会 周常所 1 白薯 1.4 196  
121 刘田各庄镇后下荆子村委会 李殿成 1 白薯 2.7 378  
122 刘田各庄镇后下荆子村委会 刘长江 1 白薯 2.7 378  
123 刘田各庄镇后下荆子村委会 刘良佐 1 白薯 2.7 378  
124 刘田各庄镇后下荆子村委会 孙建军 2 白薯 2.7 378  
125 刘田各庄镇后下荆子村委会 王纪元 4 白薯 2.7 378  
126 刘田各庄镇后下荆子村委会 王坤玉 1 白薯 2.7 378  
127 刘田各庄镇后下荆子村委会 王铁艳 1 白薯 2.7 378  
128 刘田各庄镇后下荆子村委会 于盘柱 1 玉米 2.7 378  
129 刘田各庄镇后下荆子村委会 赵小军 2 玉米 5.4 756  
130 刘田各庄镇后下庄村委会 赵小慧 1 玉米 1 140  
131 刘田各庄镇后下庄村委会 赵二阳 1 玉米 2 280  
132 刘田各庄镇后下庄村委会 赵国省 1 玉米 2 280  
133 刘田各庄镇后下庄村委会 赵万怀 1 玉米 2 280  
134 刘田各庄镇后下庄村委会 赵万银 1 玉米 2.4 336  
135 刘田各庄镇后下庄村委会 王永强 1 玉米 2.5 350  
136 刘田各庄镇后下庄村委会 赵洪杰 1 玉米 3 420  
137 刘田各庄镇后下庄村委会 张福林 2 玉米 3.4 476  
138 刘田各庄镇后下庄村委会 赵洪霞 4 玉米 6 840  
139 刘田各庄镇贾时各庄村委会 景凤荣 1 白薯 1.5 210  
140 刘田各庄镇贾时各庄村委会 康耀 1 苹果 1.5 210  
141 刘田各庄镇贾时各庄村委会 刘子文 1 白薯 1.5 210  
142 刘田各庄镇贾时各庄村委会 李海涛 1 养奶羊 8 1600  
143 刘田各庄镇康时各庄村委会 康福力 1 花生 1 140  
144 刘田各庄镇康时各庄村委会 康福祥 1 花生 1 140  
145 刘田各庄镇康时各庄村委会 康富 1 花生 1 140  
146 刘田各庄镇康时各庄村委会 康力 1 花生 1 140  
147 刘田各庄镇康时各庄村委会 李会信 1 花生 1 140  
148 刘田各庄镇康时各庄村委会 李玉金 1 花生 1 140  
149 刘田各庄镇康时各庄村委会 田万胜 1 花生 1 140  
150 刘田各庄镇康时各庄村委会 王来武 1 花生 1 140  
151 刘田各庄镇康时各庄村委会 王永民 1 花生 1 140  
152 刘田各庄镇康时各庄村委会 赵洪喜 1 花生 1 140  
153 刘田各庄镇康时各庄村委会 康云祥 2 花生 2 280  
154 刘田各庄镇康时各庄村委会 王志金 2 花生 2 280  
155 刘田各庄镇康时各庄村委会 王玉成 4 花生 5 700  
156 刘田各庄镇康时各庄村委会 李玲玉 1 养羊 10 2000  
157 刘田各庄镇李柳河村委会 黄守礼 1 玉米 1.3 182  
158 刘田各庄镇李柳河村委会 李凤阳 1 玉米 1.5 210  
159 刘田各庄镇李柳河村委会 刘立斌 1 玉米 1.5 210  
160 刘田各庄镇李柳河村委会 王宝巨 1 玉米 1.5 210  
161 刘田各庄镇李柳河村委会 杨希厚 1 玉米 1.5 210  
162 刘田各庄镇李柳河村委会 朱秀元 1 玉米 1.5 210  
163 刘田各庄镇李柳河村委会 黄守义 1 玉米 2.5 350  
164 刘田各庄镇李柳河村委会 潘国红 2 玉米 2.5 350  
165 刘田各庄镇李柳河村委会 李玉淑 2 酒葡萄 6.164 863  
166 刘田各庄镇李柳河村委会 李文候 1 玉米 4 560  
167 刘田各庄镇李柳河村委会 李振奎 1 玉米 4 560  
168 刘田各庄镇李田各庄村委会 李德付 1 玉米 1 140  
169 刘田各庄镇李田各庄村委会 李明忠 1 玉米 1 140  
170 刘田各庄镇李田各庄村委会 李秀玲 1 玉米 1 140  
171 刘田各庄镇李田各庄村委会 王艳菊 1 玉米 1 140  
172 刘田各庄镇凉水泉村委会 陈立山 1 白薯 2 280  
173 刘田各庄镇凉水泉村委会 张久胜 1 白薯 2 280  
174 刘田各庄镇刘田各庄村委会 武乐民 1 花生 1 140  
175 刘田各庄镇刘田各庄村委会 郭玉凤 1 花生 1 140  
176 刘田各庄镇刘田各庄村委会 李耀凤 1 花生 1 140  
177 刘田各庄镇刘田各庄村委会 董金成 3 花生 2.2 308  
178 刘田各庄镇柳行村委会 刘德军 1 花生 1 140  
179 刘田各庄镇柳行村委会 张爱华 1 花生 1 140  
180 刘田各庄镇柳行村委会 刘贵才 1 玉米 1.3 182  
181 刘田各庄镇柳行村委会 刘贵友 1 玉米 1.3 182  
182 刘田各庄镇柳行村委会 赵善 2 玉米 3 420  
183 刘田各庄镇柳河北山村委会 杨爱玲 1 玉米 1.7 238  
184 刘田各庄镇柳河北山村委会 宣宝胜 1 玉米 1.7 238  
185 刘田各庄镇柳河北山村委会 杨丽艳 1 紫薯 1.7 238  
186 刘田各庄镇柳河北山村委会 杨东梅 1 玉米 1.8 252  
187 刘田各庄镇柳河北山村委会 杨树满 1 玉米 1.8 252  
188 刘田各庄镇柳河北山村委会 张万志 1 玉米 1.8 252  
189 刘田各庄镇柳河北山村委会 张学文 1 玉米 1.9 266  
190 刘田各庄镇柳河北山村委会 杨志民 1 紫薯 2 280  
191 刘田各庄镇柳河北山村委会 杨瑞平 2 玉米 2.5 350  
192 刘田各庄镇六百户村委会 王立滨 1 玉米 1 140  
193 刘田各庄镇六百户村委会 吴伯文 1 玉米 1 140  
194 刘田各庄镇六百户村委会 陆从峰 1 玉米 2 280  
195 刘田各庄镇六百户村委会 陆从海 1 玉米 3 420  
196 刘田各庄镇六百户村委会 王朝贵 1 玉米 3 420  
197 刘田各庄镇六百户村委会 张礼 1 玉米 3 420  
198 刘田各庄镇六百户村委会 张作喜 2 玉米 3 420  
199 刘田各庄镇六百户村委会 王晓光 2 玉米 6 840  
200 刘田各庄镇六百户村委会 徐志静 2 玉米 7 980  
201 刘田各庄镇六百户村委会 张胜国 3 玉米 6 840  
202 刘田各庄镇栾家岭村委会 曹庆满 1 花生 1 140  
203 刘田各庄镇栾家岭村委会 曹庆银 1 花生 1 140  
204 刘田各庄镇栾家岭村委会 韩宝华 2 花生 1 140  
205 刘田各庄镇栾家岭村委会 胡翠华 1 花生 1 140  
206 刘田各庄镇栾家岭村委会 栾守平 1 花生 1 140  
207 刘田各庄镇栾家岭村委会 栾守志 1 花生 1 140  
208 刘田各庄镇栾家岭村委会 曹国平 1 玉米 1 140  
209 刘田各庄镇栾家岭村委会 曹庆江 1 玉米 1 140  
210 刘田各庄镇栾家岭村委会 曹庆军 1 玉米 1 140  
211 刘田各庄镇栾家岭村委会 曹世余 1 玉米 1 140  
212 刘田各庄镇栾家岭村委会 刘国兴 2 玉米 1 140  
213 刘田各庄镇栾家岭村委会 曹世文 3 玉米 2 280  
214 刘田各庄镇栾家岭村委会 韩晓军 1 玉米 2 280  
215 刘田各庄镇栾家岭村委会 田淑云 1 花生 3 420
216 刘田各庄镇栾家岭村委会 曹国和 4 养猪 3 600  
217 刘田各庄镇栾家岭村委会 栾文杰 1 养羊 8 1600  
218 刘田各庄镇栾家岭村委会 栾文达 1 养猪 10 2000  
219 刘田各庄镇萝卜园村委会 董新 1 酒葡萄 1 140  
220 刘田各庄镇马时各庄村委会 马树林 1 白薯 1.4 196  
221 刘田各庄镇马时各庄村委会 马会 1 甜玉米 1.6 224  
222 刘田各庄镇马时各庄村委会 赵玉满 1 甜玉米 1.6 224  
223 刘田各庄镇马时各庄村委会 马志生 1 白薯 2 280  
224 刘田各庄镇马时各庄村委会 庞振瑞 1 白薯 2 280  
225 刘田各庄镇马时各庄村委会 杨新满 1 白薯 2 280  
226 刘田各庄镇马时各庄村委会 周金平 1 甜玉米 2 280  
227 刘田各庄镇马时各庄村委会 杨汝财 1 玉米 2 280  
228 刘田各庄镇马时各庄村委会 杨所 2 玉米 2.6 364  
229 刘田各庄镇马时各庄村委会 邢树利 1 玉米 3.2 448  
230 刘田各庄镇马时各庄村委会 马建军 1 白薯 3.6 504  
231 刘田各庄镇马时各庄村委会 马文生 3 白薯 3.6 504  
232 刘田各庄镇马时各庄村委会 马树新 1 养羊 3 600  
233 刘田各庄镇孟时各庄村委会 孟宪成 1 白薯 5 700  
234 刘田各庄镇南石桥村委会 蔡陆 3 养猪 1 200  
235 刘田各庄镇南石桥村委会 蔡秀利 1 养猪 1 200  
236 刘田各庄镇南石桥村委会 韩永 1 花生 2 280  
237 刘田各庄镇南石桥村委会 丁桂军 3 甜玉米 3 420  
238 刘田各庄镇南石桥村委会 李小刚 1 养牛 2 6000  
239 刘田各庄镇潘营村委会 潘福田 1 玉米 1.2 168  
240 刘田各庄镇潘营村委会 潘福兴 1 玉米 1.2 168  
241 刘田各庄镇潘营村委会 潘俊元 1 玉米 1.2 168  
242 刘田各庄镇潘营村委会 潘守军 1 桃树 1.2 240  
243 刘田各庄镇潘营村委会 潘守信 1 桃树 1.2 240  
244 刘田各庄镇潘营村委会 潘树坤 1 桃树 1.2 240  
245 刘田各庄镇潘营村委会 杨翠芬 2 桃树 2.4 480  
246 刘田各庄镇前茶芽山村委会 薛守海 1 白薯 1.4 196  
247 刘田各庄镇前茶芽山村委会 薛振海 1 白薯 1.4 196  
248 刘田各庄镇前茶芽山村委会 薛振起 1 白薯 1.4 196  
249 刘田各庄镇前茶芽山村委会 薛振忠 1 白薯 1.4 196  
250 刘田各庄镇前茶芽山村委会 张树合 1 白薯 1.4 196  
251 刘田各庄镇前茶芽山村委会 王蕊 1 白薯 2.5 350  
252 刘田各庄镇前茶芽山村委会 景来永 2 白薯 2.9 406  
253 刘田各庄镇前茶芽山村委会 孙有利 2 玉米 2.9 406  
254 刘田各庄镇前上庄村委会 魏树良 1 玉米 1.2 168  
255 刘田各庄镇前上庄村委会 陈起 1 玉米 1.2 168  
256 刘田各庄镇前上庄村委会 范文江 1 玉米 1.2 168  
257 刘田各庄镇前上庄村委会 徐胜 1 玉米 1.2 168  
258 刘田各庄镇前上庄村委会 徐伟凤 1 玉米 1.2 168  
259 刘田各庄镇前上庄村委会 徐珍 1 玉米 1.2 168  
260 刘田各庄镇前上庄村委会 张文远 1 玉米 1.2 168  
261 刘田各庄镇前上庄村委会 闫立斌 1 玉米 1.2 168  
262 刘田各庄镇前上庄村委会 闫荣久 1 玉米 1.2 168  
263 刘田各庄镇前上庄村委会 闫希民 1 玉米 1.2 168  
264 刘田各庄镇前上庄村委会 闫树太 4 玉米 2.4 336  
265 刘田各庄镇前上庄村委会 闫世民 2 玉米 2.4 336  
266 刘田各庄镇前上庄村委会 孙立军 4 玉米 2.4 336  
267 刘田各庄镇前上庄村委会 范文平 2 养猪 10 2000  
268 刘田各庄镇前双庙村委会 曾魏哲美 1 玉米 1.3 182  
269 刘田各庄镇前双庙村委会 刘长喜 2 玉米 2.4 336  
270 刘田各庄镇前双庙村委会 王国玲 1 玉米 2.5 350  
271 刘田各庄镇前双庙村委会 王永志 2 玉米 3.8 532  
272 刘田各庄镇前双庙村委会 王凤芹 3 玉米 5.1 714  
273 刘田各庄镇前下荆子村委会 李军峰 1 白菜 2 280  
274 刘田各庄镇前下荆子村委会 李伍伯 1 玉米 2 280  
275 刘田各庄镇前下荆子村委会 于铁金 1 玉米 2 280  
276 刘田各庄镇前下荆子村委会 周民华 1 玉米 2 280  
277 刘田各庄镇前下荆子村委会 李敏光 1 桃树 2 400  
278 刘田各庄镇前下荆子村委会 于振江 1 山楂树 3 420  
279 刘田各庄镇前下荆子村委会 周超 1 桃树 3 600  
280 刘田各庄镇前下荆子村委会 李玉扑 1 养羊 5 1000  
281 刘田各庄镇前下荆子村委会 李巨辉 3 养羊 8 1600  
282 刘田各庄镇前下荆子村委会 李文东 1 养羊 8 1600  
283 刘田各庄镇前下荆子村委会 周来春 1 养羊 9 1800  
284 刘田各庄镇前下荆子村委会 李振文 2 养羊 10 2000  
285 刘田各庄镇前下庄村委会 张志壮 1 玉米 1.5 210  
286 刘田各庄镇前下庄村委会 赵万斌 1 玉米 1.5 210  
287 刘田各庄镇前下庄村委会 赵万才 2 玉米 2.4 336  
288 刘田各庄镇前下庄村委会 祖佰建 3 养牛 1 3000  
289 刘田各庄镇前下庄村委会 赵志远 1 养羊 20 4000  
290 刘田各庄镇山善庄村委会 杨贵生 1 花生 1 140  
291 刘田各庄镇山善庄村委会 杨云生 1 花生 1 140  
292 刘田各庄镇山善庄村委会 赵会莲 1 花生 1 140  
293 刘田各庄镇山善庄村委会 赵志宝 1 花生 2 280  
294 刘田各庄镇山善庄村委会 赵利良 1 玉米 2 280  
295 刘田各庄镇山善庄村委会 刘德有 1 玉米 3 420  
296 刘田各庄镇山善庄村委会 杨会生 3 玉米 3 420  
297 刘田各庄镇山善庄村委会 刘德才 1 玉米 5 700  
298 刘田各庄镇山善庄村委会 赵景滨 2 玉米 5 700  
299 刘田各庄镇山善庄村委会 赵景利 1 玉米 5 700  
300 刘田各庄镇山善庄村委会 赵来滨 4 玉米 8 1120  
301 刘田各庄镇上房子村委会 王宝军 4 养猪 10 2000  
302 刘田各庄镇上房子村委会 李树雨 1 玉米 6 840  
303 刘田各庄镇上房子村委会 李玉芬 1 玉米 6 840  
304 刘田各庄镇上房子村委会 王占荣 1 玉米 6 840  
305 刘田各庄镇上房子村委会 王丽彬 1 玉米 7 980  
306 刘田各庄镇上房子村委会 王建业 1 玉米 8 1120  
307 刘田各庄镇上房子村委会 王自华 1 玉米 8 1120  
308 刘田各庄镇上荆子村委会 邢宝祥 1 白薯 1.5 210  
309 刘田各庄镇上荆子村委会 邢国瑞 2 白薯 1.5 210  
310 刘田各庄镇上荆子村委会 邢作民 1 白薯 1.5 210  
311 刘田各庄镇上荆子村委会 郭会民 1 花生 1.5 210  
312 刘田各庄镇上荆子村委会 郭礼 1 花生 1.5 210  
313 刘田各庄镇上荆子村委会 郭建国 1 花生 1.5 210  
314 刘田各庄镇上荆子村委会 郭玉平 1 花生 1.5 210  
315 刘田各庄镇上荆子村委会 郭志成 1 花生 1.5 210  
316 刘田各庄镇上荆子村委会 潘兴 1 花生 1.5 210  
317 刘田各庄镇上荆子村委会 邢宝德 1 花生 1.5 210  
318 刘田各庄镇上荆子村委会 邢宝元 1 花生 1.5 210  
319 刘田各庄镇上荆子村委会 郭会华 1 玉米 1.5 210  
320 刘田各庄镇上荆子村委会 郭会明 1 玉米 1.5 210  
321 刘田各庄镇上荆子村委会 郭连杰 2 玉米 1.5 210  
322 刘田各庄镇上荆子村委会 郭希德 1 玉米 1.5 210  
323 刘田各庄镇上荆子村委会 邢占国 1 玉米 1.5 210  
324 刘田各庄镇上荆子村委会 邢志 1 玉米 1.5 210  
325 刘田各庄镇上荆子村委会 黄耀文 1 白薯 1.5 210  
326 刘田各庄镇邵时各庄村委会 孙振友 1 苹果树 2 280  
327 刘田各庄镇邵时各庄村委会 刘艳杰 1 玉米 2 280  
328 刘田各庄镇邵时各庄村委会 孙洪林 1 桃树 2 400  
329 刘田各庄镇邵时各庄村委会 孙乃民 1 养母猪 2 400  
330 刘田各庄镇邵时各庄村委会 孙文海 1 养羊 2 400  
331 刘田各庄镇邵时各庄村委会 孙景云 2 白薯 3 420  
332 刘田各庄镇邵时各庄村委会 孙邵华 1 花生 3 420  
333 刘田各庄镇石田各庄村委会 石佳 1 玉米 1 140  
334 刘田各庄镇石田各庄村委会 石国彬 2 玉米 1.2 168  
335 刘田各庄镇石田各庄村委会 刘建华 1 玉米 1.5 210  
336 刘田各庄镇石田各庄村委会 石绍雨 1 玉米 2 280  
337 刘田各庄镇水长峪村委会 黄成 1 1 140  
338 刘田各庄镇水长峪村委会 王振彬 1 1 140  
339 刘田各庄镇水长峪村委会 黄邵重 1 花生 1 140  
340 刘田各庄镇水长峪村委会 杨文 2 花生 1 140  
341 刘田各庄镇水长峪村委会 魏亮 1 玉米 1 140  
342 刘田各庄镇水长峪村委会 杨臣 1 玉米 1 140  
343 刘田各庄镇水长峪村委会 杨晓宝 1 玉米 1 140  
344 刘田各庄镇水长峪村委会 杨晓平 1 玉米 1 140  
345 刘田各庄镇水长峪村委会 张弛 1 玉米 1 140  
346 刘田各庄镇水长峪村委会 赵国忠 1 玉米 1 140  
347 刘田各庄镇水长峪村委会 黄邵有 1 2 280  
348 刘田各庄镇水长峪村委会 杨敏新 1 2 280  
349 刘田各庄镇水长峪村委会 刘宝山 3 玉米 4 560  
350 刘田各庄镇宋翟坨村委会 冯俊儒 1 玉米 1.5 210  
351 刘田各庄镇宋翟坨村委会 焦雪波 1 玉米 1.5 210  
352 刘田各庄镇宋翟坨村委会 王金锁 1 玉米 1.5 210  
353 刘田各庄镇宋翟坨村委会 温天河 1 玉米 1.5 210  
354 刘田各庄镇宋翟坨村委会 温天祥 1 玉米 1.5 210  
355 刘田各庄镇宋翟坨村委会 杨广峰 1 玉米 1.5 210  
356 刘田各庄镇宋翟坨村委会 张海 1 玉米 1.5 210  
357 刘田各庄镇宋翟坨村委会 张浩 1 玉米 1.5 210  
358 刘田各庄镇宋翟坨村委会 张天祥 1 玉米 1.5 210  
359 刘田各庄镇宋翟坨村委会 张天忠 1 玉米 1.5 210  
360 刘田各庄镇宋翟坨村委会 张志荣 1 玉米 1.5 210  
361 刘田各庄镇宋翟坨村委会 周爱田 1 玉米 1.5 210  
362 刘田各庄镇宋翟坨村委会 周国田 1 玉米 1.5 210  
363 刘田各庄镇宋翟坨村委会 冯国权 2 玉米 3 420  
364 刘田各庄镇孙田各庄村委会 孟忠歧 2 花生 2 280  
365 刘田各庄镇孙田各庄村委会 孙宏波 1 玉米 2 280  
366 刘田各庄镇孙田各庄村委会 孙玉国 1 玉米 2 280  
367 刘田各庄镇孙田各庄村委会 孟令锋 1 养母猪 2 400  
368 刘田各庄镇孙田各庄村委会 孙凤忠 3 玉米 3 420  
369 刘田各庄镇孙田各庄村委会 孟令江 3 蔬菜大棚 1 3500  
370 刘田各庄镇塔上村委会 张贵 1 白薯 1.5 210  
371 刘田各庄镇塔上村委会 张云海 1 白薯 1.5 210  
372 刘田各庄镇塔上村委会 刘宝云 1 白薯 2.2 308  
373 刘田各庄镇塔上村委会 杨国文 1 白薯 2.2 308  
374 刘田各庄镇滕田各庄村委会 滕振金 1 玉米 1 140  
375 刘田各庄镇滕田各庄村委会 滕秀利 1 玉米 2 280  
376 刘田各庄镇滕田各庄村委会 滕飞 1 玉米 2 280  
377 刘田各庄镇滕田各庄村委会 滕振望 1 养母猪 3 600  
378 刘田各庄镇驼骆营村委会 骆长良 1 甜玉米 1.6 224  
379 刘田各庄镇驼骆营村委会 骆成久 1 甜玉米 1.6 224  
380 刘田各庄镇驼骆营村委会 骆长太 1 甜玉米 1.6 224  
381 刘田各庄镇驼骆营村委会 杨志佳 1 甜玉米 1.6 224  
382 刘田各庄镇驼骆营村委会 骆成利 1 玉米 1.6 224  
383 刘田各庄镇驼骆营村委会 赵庆和 2 玉米 1.6 224  
384 刘田各庄镇驼骆营村委会 赵庆坡 1 玉米 1.6 224  
