当前位置:首页 > 脱贫攻坚领域
索引号:6/2017-113756 主题分类:其他 发布机构:民政局
发文日期:2017-08-02
名称:刘家营乡2016年精准扶贫项目资金发放明细表

刘家营乡2016年精准扶贫项目资金发放明细表

        刘家营乡2016年精准扶贫项目资金发放明细表
序号 村名 户主
姓名
家庭
人口
项目名称 规模 补助金额(元) 备注
1 刘家口 霍秀军 4 新品种花生、玉米 4亩 560  
2 刘家口 马秋艳 2 新品种花生、玉米 2.6亩 364  
3 刘家口 朱文 1 新品种花生 1.2亩 168  
4 城里 王永新 1 新品种地膜花生 1.3亩 182  
5 城里 霍洪有 2 新品种玉米 2.6亩 364  
6 城里 陈玉香 4 新品种玉米 5.2亩 728  
7 城里 张宝民 3 新品种玉米 3.9亩 546  
8 城里 李建柱 1 新品种玉米 1.3亩 182  
9 城里 付成 1 新品种玉米、地膜花生 1.3亩 182  
10 城里 赵田雨 1 新品种玉米 1.3亩 182  
11 城里 朱云 1 新品种地膜花生 1.3亩 182  
12 城里 张国兴 1 新品种玉米 1.3亩 182  
13 城里 朱文利 1 新品种玉米 1.3亩 182  
14 城里 张运芳 2 新品种玉米 2.6亩 364  
15 城里 李胜利 1 新品种地膜花生 1.3亩 182  
16 城里 彭发 1 新品种地膜花生 1.3亩 182  
17 城里 赵丽 3 新品种玉米 3.9亩 546  
18 城里 杨生 1 新品种地膜花生 1.3亩 182  
19 城里 王现平 1 新品种地膜花生 1.3亩 182  
20 城里 杨春莲 3 新品种玉米 3.9亩 546  
21 城里 王现来 1 新品种地膜花生 1.3亩 182  
22 薛庄 薛向奎 4 新品种玉米、花生 2.5亩 350  
23 薛庄 薛伟利 2 新品种玉米 2.2亩 308  
24 薛庄 薛桂有 1 新品种玉米 1亩 140  
25 薛庄 薛庆礼 3 新品种玉米、花生 3.3亩 462  
26 薛庄 薛立东 3 新品种玉米 3.5亩 490  
27 薛庄 王淑芬 4 新品种玉米 2.2亩 308  
28 薛庄 薛文芳 3 新品种玉米、养羊 玉米3.5亩、羊6只 1690  
29 薛庄 薛文贵 2 新品种玉米 2.2亩 308  
30 薛庄 王振江 2 新品种玉米 2.2亩 308  
31 薛庄 闫国富 1 养羊、新品种玉米 玉米1亩、羊25只 5140  
32 薛庄 薛青泉 1 新品种玉米、花生 2.2亩 308  
33 薛庄 王彦国 4 新品种玉米 3.5亩 490  
34 薛庄 王权 1 新品种玉米 2亩 280  
35 薛庄 王海 4 养羊、新品种花生、玉米 玉米2.亩、花生2亩、羊11只 2760  
36 薛庄 王志民 1 新品种玉米 1.1亩 154  
37 薛庄 薛福印 1 新品种玉米、花生 玉米1亩、花生1亩 280  
38 薛庄 薛彦华 1 养猪、新品种玉米 玉米1亩、猪2头 540  
39 薛庄 薛彦贵 3 新品种玉米、花生 玉米2亩,花生2亩 560  
40 薛庄 王国有 4 新品种玉米 2亩 280  
41 薛庄 索朋 1 新品种玉米 1亩 140  
42 薛庄 王国付 1 新品种玉米 1亩 140  
43 薛庄 薛保清 3 养殖猪羊、地膜花生 花生1亩、羊6只、猪2头 1740  
44 桑园 韩学东 1 新品种花生 1.75亩 245  
45 桑园 韩雪晴 2 新品种花生 1.75亩 245  
46 桑园 李素华 3 新品种花生 5.25 735  
47 桑园 李晓刚 3 新品种花生 1.75亩 245  
48 桑园 骆立军 4 新品种花生 3.5亩 490  
49 桑园 司艳杰 1 新品种花生 1.75亩 245  
50 桑园 田文堂 2 新品种花生 3.5亩 490  
51 桑园 王宏伟 2 新品种花生 1.75亩 245  
52 桑园 张保军 3 新品种花生 5.25亩 735  
53 桑园 张健 1 新品种花生 1.75亩 245  
54 桑园 田文平 1 新品种换上、养驴 花生1.75亩、驴1头 3245  
55 桑园 李小彤 1 新品种花生 1.75亩 245  
56 薛园 闫秀廷 3 养牛 1头 3000  
57 薛园 薛艳明 4 养羊 4只 800  
58 侯各庄 张立冬 3 养驴 1头 3000  
59 侯各庄 徐建国 2 新品种玉米 3.5亩 490  
60 侯各庄 范立民 1 新品种玉米 1.7亩 238  
61 侯各庄 佟国民 1 新品种玉米 1.7亩 238  
62 侯各庄 王维海 1 新品种玉米 1.7亩 238  
63 侯各庄 李素英 1 新品种玉米 1.7亩 238  
64 侯各庄 陈丽红 2 新品种玉米 3.5亩 490  
65 南关 杨志余 1 新品种玉米 1.5亩 210  
66 南关 杨立民 1 新品种玉米 1.5亩 210  
67 南关 杨军 1 新品种花生 1.5亩 210  
68 南关 王玉民 1 新品种玉米 1.5亩 210  
69 南关 王小山   新品种玉米 1.5亩 210  
70 南关 王秋来 1 新品种玉米 3亩 420  
71 南关 李全 2 新品种玉米、花生 3亩 420  
72 南关 武守业 1 新品种玉米 1.5亩 210  
73 南关 赵田林 1 新品种玉米、花生 玉米1亩、花生0.5亩 210  
74 南关 张子行 1 新品种玉米 1.5亩 210  
75 南关 张玉喜 1 新品种玉米 1.5亩 210  
76 南关 张文华 1 新品种玉米 1.5亩 210  
77 南关 张素艳 1 新品种玉米 1.5亩 210  
78 南关 张丽凤 3 新品种玉米、花生 4.5亩 630  
79 南关 李满 1 新品种玉米 1.5亩 210  
80 南关 姜悦 1 新品种玉米 1.5亩 210  
81 南关 陈刚 1 新品种玉米 1.5亩 210  
82 红星 徐成 2 新品种花生 1.5亩 210  
83 红星 刘军 3 新品种花生 2亩 280  
84 红星 谢中山 3 养羊 7只 1400  
85 红星 徐卫刚 3 养牛 2头 6000  
86 红星 张爱生 1 新品种花生 1亩 140  
87 红星 张素华 2 新品种花生 1.5亩 210  
88 红星 刘占国 1 新品种玉米 1.5亩 210  
89 红星 裴东成 1 新品种玉米 1.5亩 210  
90 红星 陈明军 4 新品种花生 2亩 280  
91 红星 陈东民 3 养牛 3头 9000  
92 红星 张春生 1 新品种玉米 1.5亩 210  
93 鹿尾山 代秀娟 1 新品种花生 1.5亩 210  
94 鹿尾山 高春红 1 新品种玉米 1.5亩 210  
95 鹿尾山 郭新文 1 新品种花生 1.5亩 210  
96 鹿尾山 郭占海 1 新品种花生 1.5亩 210  
97 鹿尾山 韩宝红 1 新品种玉米 1.5亩 210  
98 鹿尾山 韩日清 3 新品种花生 1.5亩 210  
99 鹿尾山 韩美荣 1 新品种玉米 1.5亩 210  
100 鹿尾山 韩秀中 3 新品种花生 1.5亩 210  
101 鹿尾山 申建国 1 新品种花生 1.5亩 210  
102 鹿尾山 申金宝 1 新品种玉米 1.5亩 210  
103 鹿尾山 王俭勤 1 新品种玉米 1.5亩 210  
104 鹿尾山 王立中 1 新品种玉米 1.5亩 210  
105 鹿尾山 王明伟 1 新品种玉米 1.5亩 210  
106 鹿尾山 席立江 1 新品种花生 1.5亩 210  
107 鹿尾山 席小芳 1 新品种花生 1.5亩 210  
108 鹿尾山 张立生 1 新品种玉米 1.5亩 210  
109 鹿尾山 王玉秋 1 新品种玉米 1.5亩 210  
110 桃林口 李玉兰 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
111 桃林口 佟素华 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
112 桃林口 郭素清 1 新品种玉米、花生,养驴 0.5亩、驴1头 3070  
113 桃林口 李连荣 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
114 桃林口 张国成 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
115 桃林口 韩兴 2 新品种玉米、花生 0.7亩 98  
116 桃林口 王桂荣 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
117 桃林口 张小青 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
118 桃林口 韩国财 1 新品种玉米、花生、母猪 0.5亩、猪2头 470  
119 桃林口 郭素芬 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
120 桃林口 李玺 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
121 桃林口 王桂芝 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
122 桃林口 张素荣 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
123 桃林口 李新民 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
124 桃林口 韩国成 2 新品种玉米、花生、母猪 1亩、猪1头 340  
125 桃林口 庞桂芬 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
126 桃林口 李有山 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
127 桃林口 李忠山 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
128 桃林口 魏井龙 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
129 桃林口 李民 3 新品种玉米、花生 1.5亩 210  
130 桃林口 郭民 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
131 桃林口 李忠生 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
132 桃林口 李忠 2 新品种玉米、花生、母猪 1亩、猪1头 340  
133 桃林口 李国霞 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
134 桃林口 蒋贺朋 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
135 桃林口 李凤兰 4 新品种玉米、花生 2亩 280  
136 桃林口 李会平 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
137 桃林口 刘素青 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
138 桃林口 李洪学 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
139 桃林口 王素兰 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
140 桃林口 张玉娥 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
141 桃林口 李岷江 4 新品种玉米、花生、养羊 0.5亩、羊10只 2070  
142 桃林口 李柏 2 新品种玉米、花生、养羊 1亩、羊10只 2140  
143 桃林口 李淑琴 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
144 桃林口 李柱山 1 新品种玉米、花生 1亩 140  
145 桃林口 李贵 2 新品种玉米、花生、母猪 1亩、猪1头 340  
146 桃林口 宁凤连 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
147 桃林口 李素青 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
148 桃林口 张桂荣 1 新品种玉米、花生、养羊 0.5、羊2只 470  
149 桃林口 魏素珍 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
150 桃林口 韩国奎 2 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
151 桃林口 王翠兰 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
152 桃林口 李成山 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
153 桃林口 韩冬连 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
154 桃林口 张继有 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
155 桃林口 闫桂英 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
156 桃林口 刘素芬 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
157 桃林口 田庆良 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
158 桃林口 张记文 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
159 桃林口 陆宝荣 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
160 桃林口 魏福生 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
161 桃林口 张连生 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
162 桃林口 魏福有 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
163 桃林口 郭桂荣 2 新品种玉米、花生、养驴 1亩、驴1头 3140  
164 桃林口 蒋秀民 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
165 桃林口 田贵 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
166 桃林口 张记荣 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
167 桃林口 张陵贵 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
168 桃林口 陆保凤 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
169 桃林口 张计林 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
170 桃林口 张和平 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
171 桃林口 魏福春 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
172 桃林口 魏春生 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
173 桃林口 魏福林 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
174 桃林口 张生 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
175 桃林口 魏素芝 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
176 桃林口 田宝良 4 新品种玉米、花生 2亩 280  
177 桃林口 陆文芝 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
178 桃林口 张杰 3 新品种玉米、花生 1.5亩 210  
179 桃林口 张淑英 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
180 桃林口 张素英 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
181 桃林口 韩秀香 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
182 桃林口 蒋绍义 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
183 桃林口 李国忠 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
184 桃林口 宋爱民 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
185 桃林口 杨玉梅 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
186 桃林口 李文山 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
187 桃林口 李树山 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
188 桃林口 王秀荣 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
189 桃林口 李淑荣 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
190 桃林口 郭玉英 1 新品种玉米、花生养猪 0.5亩、猪82头 11860  
191 桃林口 武守文 3 新品种玉米、花生 1.5亩 210  
192 桃林口 李云山 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
193 桃林口 宁宽 3 新品种玉米、花生 1.5亩 210  
194 桃林口 张玉荣 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
195 桃林口 李景荣 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
196 桃林口 蒋桂良 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
197 桃林口 郭素珍 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
198 桃林口 田秀连 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
199 桃林口 陆凤娥 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
200 桃林口 陆林 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
201 桃林口 韩国良 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
202 桃林口 王秀云 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
203 桃林口 杨月 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
204 桃林口 张翠环 1 新品种玉米、花生 1亩 140  
205 桃林口 张国兴 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
206 桃林口 蒋凤池 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
207 桃林口 宋玉林 2 新品种玉米、花生、养鸡 1亩、鸡50只 240  
208 桃林口 李士兰 1 新品种玉米、花生 1亩 140  
209 桃林口 李洪银 1 新品种玉米、花生 1亩 140  
210 桃林口 王妹琴 1 新品种玉米、花生 1亩 140  
211 桃林口 蒋凤财 1 新品种玉米、花生 1亩 140  
212 桃林口 李翠英 1 新品种玉米、花生 1亩 140  
213 桃林口 李素英 1 新品种玉米、花生 1亩 140  
214 桃林口 陆翠兰 1 新品种玉米、花生 1亩 140  
215 桃林口 张淑琴 1 新品种玉米、花生 1亩 140
216 桃林口 韩玉琴   新品种玉米、花生 1亩 140  
217 桃林口 李凤琴   新品种玉米、花生 1亩 140  
218 桃林口 李秋英 1 新品种玉米、花生 1亩 140  
219 桃林口 李素云 1 新品种玉米、花生 1亩 140  
220 桃林口 魏凤芝   新品种玉米、花生 1亩 140  
221 桃林口 李士英 1 新品种玉米 0.5亩 70  
222 桃林口 蒋秀英 1 新品种玉米 0.5亩 70  
223 桃林口 沈万宝 1 新品种玉米 0.5亩 70  
224 桃林口 宁素印 1 新品种玉米 0.5亩 70  
225 桃林口 魏宝玉 2 新品种玉米、养驴 1亩、驴1头 3140  
226 桃林口 韩秀荣 1 新品种玉米 0.5亩 70  
227 桃林口 陆阔 2 新品种玉米、养牛 1亩、牛1头 3140  
228 桃林口 苑素民 1 新品种玉米 0.5亩 70  
229 桃林口 田义 1 新品种玉米 0.5亩 70  
230 桃林口 魏宝琴 1 新品种玉米 0.5亩 70  
231 桃林口 宋桂花 1 新品种玉米 0.5亩 70  
232 桃林口 沈素芝 1 新品种玉米 0.5亩 70  
233 桃林口 陆桂英 1 新品种玉米 0.5亩 70  
234 桃林口 张玉珍 1 新品种玉米 0.5亩 70  
235 桃林口 赵翠平 1 新品种玉米 0.5亩 70  
236 桃林口 蒋凤兰 1 新品种玉米 0.5亩 70  
237 桃林口 李国阳 1 新品种玉米 0.5亩 70  
238 桃林口 田国良 2 新品种玉米 1亩 140  
239 桃林口 许凤芹 1 新品种玉米 0.5亩 70  
240 桃林口 陆有 1 新品种玉米 1亩 140  
241 桃林口 张记平 2 新品种玉米 1亩 140  
242 桃林口 沈哑叭 1 新品种玉米 0.5亩 70  
243 桃林口 郭桂琴 1 新品种玉米、花生 0.5亩 70  
244 桃林口 沈殿和 1 新品种玉米 0.5亩 70  
245 桃林口 张素芬 1 新品种花生、养牛 0.5亩、牛1头 3070  
246 桃林口 宁太有 1 新品种玉米 0.5亩 70  
247 桃林口 宋大林 2 新品种玉米 1亩 140  
248 桃林口 宋兴财 2 新品种玉米 1亩 140  
249 桃林口 魏素芬 1 新品种玉米 0.5亩 70  
250 桃林口 魏雨 2 新品种玉米 1亩 140  
251 桃林口 武国安 3 新品种玉米 1.5亩 210  
252 桃林口 张玉芬 1 新品种玉米 0.5亩 70  
253 桃林口 李合香 1 新品种玉米 0.5亩 70  
254 桃林口 李洪宾 2 新品种玉米 1亩 140  
255 桃林口 宋福田 2 新品种玉米 1亩 140  
256 桃林口 宋福成 2 新品种玉米 1亩 140  
257 桃林口 沈素芝 2 新品种玉米 1亩 140  
258 桃林口 贾素兰 1 新品种玉米 0.5亩 70  
259 桃林口 张素芬 2 新品种玉米、养牛 1亩、牛1头 3140  
260 桃林口 魏宝林 1 新品种玉米 0.5亩 70  
261 桃林口 沈殿义 2 新品种玉米、养驴 1亩、驴1头 3140  
262 桃林口 陆富 2 新品种玉米 1亩 140  
263 桃林口 张继生 1 新品种玉米、养驴 0.5亩、驴1头 3070  
264 桃林口 李凤霞 1 新品种玉米 0.5亩 70  
265 桃林口 韩金才 2 新品种玉米 1亩 140  
266 桃林口 贾伍 2 新品种玉米 1亩 140  
267 桃林口 张桂荣 1 新品种玉米 0.5亩 70  
268 桃林口 申玉荣 1 新品种玉米 0.5亩 70  
269 桃林口 李会森 2 新品种玉米 1亩 140  
270 桃林口 魏文 2 新品种玉米 1亩 140  
271 桃林口 李会华 2 新品种玉米 1亩 140  
272 桃林口 张贵 2 新品种玉米 1亩 140  
273 桃林口 张桂霞 1 新品种玉米 0.5亩 70  
274 桃林口 张淑英 1 新品种玉米、养母猪 0.5亩、猪2头 470  
275 桃林口 李艳华 1 新品种玉米 0.5亩 70  
276 桃林口 韩凤琴 1 新品种玉米 0.5亩 70  
277 桃林口 郭凤珍 1 新品种玉米、养驴 0.5亩、驴1头 3070  
278 桃林口 许桂芬 1 新品种玉米 0.5亩 70  
279 桃林口 沈万平 2 新品种玉米、养鸡 0.5亩、鸡16只 102  
280 桃林口 魏宝正 1 新品种玉米 0.5亩 70  
281 桃林口 李桂香 1 新品种玉米 0.5亩 70  
282 桃林口 张文英 1 新品种玉米 0.5亩 70  
283 桃林口 宋福文 2 新品种玉米 1亩 140  
284 桃林口 宋福贵 2 新品种玉米 1亩 140  
285 桃林口 宋兴忠 2 新品种玉米 1亩 140  
286 桃林口 王淑英 2 新品种玉米 1亩 140  
287 桃林口 张淑兰 1 新品种玉米 0.5亩 70  
288 桃林口 宁玉 2 新品种玉米 1亩 140  
289 桃林口 宁保林 1 新品种玉米 0.5亩 70  
290 桃林口 王淑娥 1 新品种玉米 0.5亩 70  
291 桃林口 蒋保东   新品种玉米 0.5亩 70  
292 桃林口 宋福海 1 新品种玉米 0.5亩 70  
293 桃林口 韩玉兰 1 新品种玉米 0.5亩 70  
294 桃林口 李淑贞 1 新品种玉米 0.5亩 70  
295 桃林口 陆雨新 2 新品种玉米、花生 1亩 140  
296 桃林口 陆奎 1 新品种玉米 0.5亩 70  
297 桃林口 张存 2 新品种玉米 1亩 140  
298 桃林口 陆才 2 新品种玉米 1亩 140  
299 桃林口 李金莲 2 新品种玉米 1亩 140  
300 桃林口 陆凤英 2 新品种玉米 1亩 140  
301 桃林口 张淑珍 1 新品种玉米 0.5亩 70  
302 桃林口 陈淑云 1 新品种玉米 0.5亩 70  
303 桃林口 高丽君 1 新品种玉米 0.5亩 70  
304 桃林口 韩凤霞 1 新品种玉米 0.5亩 70  
305 桃林口 魏宝新 1 新品种玉米 0.5亩 70  
306 桃林口 李桂荣 1 新品种玉米 0.5亩 70  
307 桃林口 李会英 1 新品种玉米 0.5亩 70  
308 桃林口 宁素华 2 新品种玉米 1亩 140  
309 桃林口 陆文满 2 新品种玉米 1亩 140  
310 桃林口 蒋纪兴 2 新品种玉米 1亩 140  
311 桃林口 蒋绍忠 1 新品种玉米 0.5亩 70  
312 桃林口 宁太仁 2 新品种玉米 1亩 140  
313 桃林口 李若涵 1 新品种玉米 0.5亩 70  
314 桃林口 李会满 2 新品种玉米 1亩 140  
315 桃林口 张素兰 1 新品种玉米 0.5亩 70  
316 三里店 李国春 3 新品种花生 4.5亩 630  
317 三里店 彭文山 3 新品种花生 4.5亩 630  
318 三里店 马文清 2 新品种花生 3亩 420  
319 三里店 李秋 1 新品种花生 1.5亩 210  
320 三里店 张桂林 1 新品种花生 1.5亩 210  
321 三里店 马兴文 1 新品种花生 1.5亩 210  
合计           134928  

打印 关闭本页