当前位置:首页 > 脱贫攻坚领域
索引号:6/2017-105407 主题分类:其他 发布机构:民政局
发文日期:2017-08-02
名称:双望镇2016年精准扶贫项目资金发放明细表

双望镇2016年精准扶贫项目资金发放明细表

双望镇2016年精准扶贫项目资金发放明细表
序号 村名 户主姓名 家庭人口 项目名称 规模 补贴金额(元) 备注
1 安里村 赵立元 1 种植新品种玉米 1.7亩 238  
2 安里村 赵兴利 1 种植新品种白薯 1.7亩 238  
3 安里村 赵义成 1 种植新品种玉米 1.7亩 238  
4 安里村 赵保华 1 种植新品种白薯 2亩 280  
5 安里村 郑小山 1 种植新品种玉米 4亩 560  
6 安里村 赵宝元 1 种植新品种白薯 2亩 280  
7 安里村 赵德喜 1 养山羊 7只 1400  
8 安里村 赵金臣 1 种植新品种白薯 2亩 280  
9 安里村 赵世政 1 种植新品种玉米 1.7亩 238  
10 安里村 赵凤云 1 种植新品种白薯 1.7亩 238  
11 曹家沟村 张少锋 3 养羊 5只 1000  
12 曹家沟村 张贵恩 1 种植地膜花生 2亩 280  
13 曹家沟村 李文喜 1 种植新品种玉米 3亩 420  
14 曹家沟村 陈贺存 1 养羊 2只 400  
15 曹家沟村 陈殿如 1 种植地膜花生 2亩 280  
16 曹家沟村 史长玉 1 种植地膜花生 3亩 420  
17 大岭村 孙庆民 1 种植新品种甘薯 3亩 420  
18 大岭村 孙庆泽 1 种植新品种玉米 1亩 140  
19 大岭村 马永丽 3 种植新品种玉米 6亩 840  
20 大岭村 孙庆爱 2 种植新品种玉米 3亩 420  
21 大彭庄村 彭青来 1 地膜花生 1亩 140  
22 大彭庄村 李安 1 地膜花生 2亩 280  
23 大彭庄村 刘长祥 2 地膜花生 2亩 280  
24 大彭庄村 彭振合 1 地膜花生 2亩 280  
25 大彭庄村 高起来 1 地膜花生 2亩 280  
26 大彭庄村 邸长民 3 地膜花生 2亩 280  
27 单庄村 王培满 1 新品种玉米 5亩 700  
28 单庄村 王焕瑜 1 新品种玉米 5亩 700  
29 单庄村 王连杰 1 新品种玉米 5亩 700  
30 单庄村 王焕海 3 新品种玉米 6亩 840  
31 东董各庄村 肖景齐 1 种植新品种玉米 10亩 1400  
32 东董各庄村 张淑萍 2 种植新品种玉米 4亩 560  
33 东董各庄村 张连起 1 养羊 10只 2000  
34 东董各庄村 张连明 1 种植新品种玉米 2亩 280  
35 东董各庄村 程新江 1 种植新品种玉米 2亩 280  
36 东董各庄村 张振华 1 种植新品种玉米 2亩 280  
37 东董各庄村 李学军 2 养羊、养驴 4只、1头 3800  
38 东董各庄村 张保祥 1 种植新品种玉米 2亩 280  
39 东董各庄村 张学志 1 种植新品种玉米 2亩 280  
40 东董各庄村 张景田 1 种植新品种玉米 2亩 280  
41 东三里庄村 杨树果 1 种植玉米  1.5 210  
42 二分村村 王维才 1 种植新品种玉米 1.8亩 252  
43 二分村村 邢立双 1 种植新品种玉米 2.7亩 378  
44 二分村村 张伟 1 养母猪 3头 600  
45 二分村村 殷树才 1 种植新品种玉米 0.9亩 126  
46 范家庄村 赵爱文 2 种植新品种玉米 3亩 420  
47 范家庄村 张付权 1 种植新品种玉米 1.5亩 210  
48 范家庄村 赵贺国 2 种植新品种玉米 3亩 420  
49 范家庄村 张保印 1 种植新品种玉米 1.5亩 210  
50 韩官营村 吴洪有 1 种植地膜花生 1.9亩 266  
51 韩官营村 田洪安 1 种植地膜花生 1.9亩 266  
52 韩官营村 王玉忠 1 种植地膜花生 1.9亩 266  
53 韩官营村 吴国荣 3 种植地膜花生 5.7亩 798  
54 韩官营村 吴俊国 1 种植地膜花生 1.9亩 266  
55 韩官营村 孙波 2 种植地膜花生 3.8亩 532  
56 韩官营村 岳凤芹 1 种植地膜花生 3.8亩 532  
57 韩官营村 吴洪有 1 种植地膜花生 3.8亩 532  
58 韩官营村 田铁军 2 种植地膜花生 3.8亩 532  
59 韩江峪村 马守臣 1 种植新品种玉米 2亩 280  
60 韩江峪村 韩柏青 1 种植新品种玉米 2亩 280  
61 韩江峪村 韩红海 3 种植新品种玉米 6亩 840  
62 韩江峪村 纪宝财 1 种植新品种玉米 2亩 280  
63 韩江峪村 韩柏文 2 种植新品种玉米 4亩 560  
64 红花峪村 董玉华 1 新品种白薯种植 2亩 280  
65 红花峪村 董学臣 1 养羊 20只 4000  
66 红花峪村 董成 1 新品种白薯种植 8亩 1120  
67 红花峪村 董小海 1 新品种白薯种植 2亩 280  
68 红花峪村 董自珍 2 新品种白薯种植 4亩 560  
69 红花峪村 董云生 1 新品种白薯种植 2亩 280  
70 红花峪村 董学会 1 新品种白薯种植 2亩 280  
71 红花峪村 董奎柱 2 新品种白薯种植 4亩 560  
72 红花峪村 董宝儒 1 新品种白薯种植 2亩 280  
73 红花峪村 李洪才 1 新品种白薯种植 2亩 280  
74 黄各庄村 黄权利 1 种植新品种玉米 2亩 280  
75 黄各庄村 黄玉仁 1 种植新品种玉米 2亩 280  
76 黄各庄村 黄玉刚 1 养猪 1头 200  
77 黄各庄村 黄玉平 2 种植新品种玉米 2亩 280  
78 黄各庄村 黄建海 1 养羊 15只 3000  
79 黄各庄村 黄得荣 4 养羊 12只 2400  
80 黄各庄村 胡志红 1 种植新品种玉米 2亩 280  
81 黄各庄村 黄玉臣 1 种植新品种玉米 2亩 280  
82 黄各庄村 黄玉刚 1 养猪 2头 400  
83 黄各庄村 黄建军 3 养猪 2头 400  
84 黄各庄村 张得兴 1 种植地膜花生 1亩 140  
85 黄各庄村 代克让 2 种植新品种白薯 2亩 280  
86 黄各庄村 代克林 2 种植新品种玉米 2亩 280  
87 黄家村村 徐善明 1 种植新品种玉米 2亩 280  
88 黄家村村 徐春田 1 种植新品种玉米 2亩 280  
89 黄家村村 樊洪儒 1 种植新品种玉米 2亩 280  
90 黄家村村 徐荣宽 1 种植新品种玉米 1.4亩 196  
91 黄家村村 徐守会 2 种植新品种玉米 1.8亩 252  
92 黄家村村 徐春有 4 种植新品种玉米 9亩 1260  
93 黄家村村 赵忠国 2 种植新品种玉米 4亩 560  
94 黄家村村 徐成艳 2 种植新品种玉米 4亩 560  
95 黄家村村 徐成海 1 种植新品种玉米 1.5亩 210  
96 黄家村村 申宝生 1 种植新品种玉米 1.6亩 224  
97 黄家村村 杨洪新 1 种植新品种玉米 1.7亩 238  
98 黄家村村 徐占军 1 种植新品种玉米 1.7亩 238  
99 黄家村村 赵凤林 1 种植新品种玉米 1.7亩 238  
100 黄家村村 张振胜 4 种植新品种玉米 1.6亩 224  
101 黄家村村 徐九义 2 种植新品种玉米 8亩 1120  
102 黄家村村 申国生 3 种植新品种玉米 2.4亩 336  
103 黄家村村 张林兴 2 种植新品种玉米 1.7亩 238  
104 黄家村村 徐成库 2 种植新品种玉米 2.5亩 350  
105 黄家村村 王兴华 1 种植新品种玉米 1.8 252  
106 黄家村村 徐守平 1 种植新品种玉米 1.7亩 238  
107 黄家村村 徐成良 1 种植新品种玉米 1.6亩 224  
108 金黑石村 樊守万 1 养羊 10只 2000  
109 金黑石村 李连生 1 养羊 11只 2200  
110 金黑石村 陈桂芝 1 养羊 12只 2400  
111 李黑石村 李贺奎 1 种植花生 2亩 280  
112 李黑石村 李满至 1 种植玉米 2亩 280  
113 李黑石村 李国军 2 种植地膜白薯 2亩 280  
114 李黑石村 李跃文 2 种植地膜玉米 2亩 280  
115 李黑石村 李志民 1 种植地膜玉米 2亩 280  
116 李黑石村 王宝华 3 种植地膜花生 3.5亩 490  
117 李黑石村 张华 1 种植地膜花生 1.5亩 210  
118 李黑石村 张华 1 种植地膜花生 1.5亩 210  
119 李黑石村 张才 1 种植地膜花生 1.5亩 210  
120 李黑石村 李海清 1 种植花生 2亩 280  
121 李黑石村 李文彬 1 种植花生 2亩 280  
122 李黑石村 李国东 2 种植花生 2亩 280  
123 李黑石村 李永军 4 种植花生 4亩 560  
124 廖黑石村 袁晓丰 2 养长毛兔 20只 100  
125 廖黑石村 刘兴秋 1 种植地膜花生 1亩 140  
126 廖黑石村 刘胜文 1 种植地膜花生 2亩 280  
127 廖黑石村 刘守合 2 养兔 20只 400  
128 廖黑石村 刘兴荣 4 养羊 7只 1400  
129 廖黑石村 张宝武 1 养兔 20只 400  
130 刘各庄村 王锦生 1 种植新品种玉米 2 280  
131 刘各庄村 蔡艳平 1 种植新品种玉米 2亩 280  
132 刘各庄村 刘中先 1 种植新品种玉米 2亩 280  
133 马各庄村 沈孝恩 1 新品种玉米 1亩 140  
134 马各庄村 乔力明 1 新品种玉米 1亩 140  
135 马各庄村 王爱军 3 养羊 16只 3200  
136 马各庄村 王久有 2 养牛 2头 6000  
137 马各庄村 于小平 1 新品种玉米 1亩 140  
138 马各庄村 沈孝伶 1 新品种玉米 1亩 140  
139 马各庄村 王凤泉 1 养羊 11只 2200  
140 马各庄村 王耀起 1 养羊 9只 1800  
141 马各庄村 王耀付 1 新品种玉米 1亩 140  
142 马各庄村 王贺银 1 养羊 10只 2000  
143 马各庄村 沈希交 1 新品种玉米 1亩 140  
144 马各庄村 王国良 3 养羊 15只 3000  
145 马黑石村 韩文凤 1 种植玉米 1.5亩 210  
146 马黑石村 胡振柱 1 种植玉米 1.5亩 210  
147 马黑石村 孟宪章 1 种植玉米 1.5亩 210  
148 马黑石村 王秀华 1 种植玉米 1.5亩 210  
149 马黑石村 李艳奎 1 种植玉米 1.5亩 210  
150 马黑石村 李艳奎 4 种白薯、水稻 6亩 840  
151 马黑石村 马玉福 2 种玉米、水稻 2亩 280  
152 马家沟村 曹中珍 1 种植地膜花生 3亩 420  
153 马家沟村 刘春林 3 种植地膜花生 4亩 560  
154 马家沟村 刘万秋 1 种植地膜白薯 3亩 420  
155 马家沟村 张海新 1 种植地膜花生 3亩 420  
156 苗官营村 赵成 1 种植新品种玉米 1.8亩 252  
157 苗官营村 郭新雨 1 种植新品种玉米 1.8亩 252  
158 苗官营村 吴强 1 种植新品种玉米 1.8亩 252  
159 苗官营村 郭新雨 3 种植新品种玉米 5.3亩 742  
160 苗官营村 吴树金 1 种植新品种玉米 1.8亩 252  
161 秦庄头村 王作文 1 种植花生 2亩 280  
162 秦庄头村 郑承元 1 种植花生 1.8亩 252  
163 秦庄头村 郑泉阳 1 种植花生 1.5亩 210  
164 秦庄头村 郑泉礼 1 种植花生 2亩 280  
165 秦庄头村 郑之元 1 种植花生 1亩 140  
166 秦庄头村 梁殿民 1 种植花生 1亩 140  
167 秦庄头村 梁殿柱 1 种植花生 1亩 140  
168 秦庄头村 乔景民 1 种植花生 2亩 280  
169 秦庄头村 王会恩 1 种植花生 1.5亩 210  
170 秦庄头村 乔玉英 2 种植花生 1.5亩 210  
171 秦庄头村 王俊锋 3 种植花生 2亩 280  
172 秦庄头村 赵柱 1 种植花生 1.5亩 210  
173 秦庄头村 刘红医 2 种植花生 2.5亩 350  
174 秦庄头村 乔树文 1 种植花生 2.5亩 350  
175 秦庄头村 张红军 3 养羊 3只 600  
176 青龙港村 侯平柱 1 种植花生 1亩 140  
177 青龙港村 侯洪有 2 种植玉米 1亩 140  
178 青龙港村 李胜国 1 种植甘薯 1亩 140  
179 青龙港村 李颖 1 种植玉米 1亩 140  
180 三分村村 刘长海 1 种植桃树、玉米 1.5亩、6亩 1140  
181 三分村村 乔维存 1 种植玉米 3亩 420  
182 三分村村 王金龙 3 种植玉米 3亩 420  
183 三分村村 朱爱国 1 种植地膜玉米 1.5亩 210  
184 三分村村 孙术国 1 种植玉米 1亩 140  
185 三分村村 赵子刚 1 种植玉米 1亩 140  
186 三分村村 张志友 4 种植玉米 5亩 700  
187 三分村村 田福 1 种植地膜玉米 1亩 140  
188 三分村村 孙雪峰 1 种植地膜玉米 1.5亩 210  
189 三分村村 刘永海 3 种植玉米 3亩 420  
190 沙河村 马凤民 1 新品种玉米种植 1.5亩 210  
191 沙河村 马有良 1 新品种玉米种植 1.5亩 210  
192 沙河村 王丽梅 1 新品种玉米种植 1.5亩 210  
193 沙河村 马锁柱 2 新品种玉米种植 3亩 420  
194 沙河村 张福仁 1 养羊 2只 400  
195 沙河村 张福义 1 新品种玉米种植 1.5亩 210  
196 沙河村 付作东 1 养羊 2只 400  
197 沙河村 张福喜 2 新品种玉米种植 3亩 420  
198 沙河村 马建国 2 养羊 8只 1600  
199 沙河村 汪丽云 3 新品种玉米种植 4.5亩 630  
200 沙河村 王贺玲 2 新品种玉米种植 3亩 420  
201 沙河村 张明华 1 养羊 2只 400  
202 沙河村 张宽友 2 新品种玉米种植 1.5亩 210  
203 沙河村 马英 3 新品种玉米种植 1.5亩 210  
204 沙河村 马保山 1 新品种玉米种植 1.5亩 210  
205 沙河村 张国印 1 新品种玉米种植 1.5亩 210  
206 沙河村 马运堂 1 新品种玉米种植 1.5亩 210  
207 上应各庄村 刘长礼 1 种植新品种玉米 1.2亩 168  
208 上应各庄村 刘恩 1 种植新品种玉米 1.2亩 168  
209 上应各庄村 范儒 2 种植新品种玉米 2.4亩 336  
210 上应各庄村 范增 1 种植新品种玉米 2.4亩 336  
211 上应各庄村 刘长奎 1 种植新品种玉米 1.2亩 168  
212 上应各庄村 刘子全 2 种植新品种玉米 2.4亩 336  
213 上应各庄村 唐国芬 2 种植新品种玉米 3亩 420  
214 上应各庄村 刘国印 1 种植新品种玉米 1.2亩 168  
215 上应各庄村 范均 1 种植新品种玉米 2.4亩 336  
216 上应各庄村 刘长生 1 种植新品种玉米 2.4亩 336  
217 上应各庄村 刘国才 1 种植新品种玉米 2.4亩 336  
218 上应各庄村 刘有 2 种植新品种玉米 2.4亩 336  
219 石羊虎村 汪会生 1 种玉米 1.5亩 210  
220 石羊虎村 汪玉安 3 养羊 25只 5000  
221 石羊虎村 田学生 2 种白薯 4亩 560  
222 石羊虎村 汪三承 2 种玉米 1亩 140  
223 石羊虎村 马焕义 2 种白薯 3亩 420  
224 石羊虎村 汪国贵 1 种玉米 1.5亩 210  
225 石羊虎村 马江 2 种花生、白薯、 4亩 560  
226 石羊虎村 汪国平 1 种玉米 3亩 420  
227 石羊虎村 汪玉财 1 种玉米 1.5 210  
228 四分村村 田文英 3 种植新品种玉米 4.8亩 672  
229 四分村村 田成 1 种植新品种玉米 1.6亩 224  
230 四分村村 田雨付 2 种植新品种玉米 3.2亩 448  
231 四分村村 郑春华 2 种植新品种玉米 3.2亩 448  
232 四分村村 杨清全 3 种植新品种玉米 4.8亩 672  
233 四分村村 李树森 1 种植新品种玉米 1.6亩 224  
234 四分村村 尹宝国 1 种植新品种玉米 1.6亩 224  
235 四新庄村 许传生 1 种植新品种玉米 1.5亩 210  
236 四新庄村 杨树宇 2 种植新品种玉米 3亩 420  
237 四新庄村 杨学华 4 种植地膜花生 3亩 420  
238 四新庄村 杨学利 1 种植新品种玉米 1.5亩 210  
239 桃园村 刘忠才 1 种新品种玉米 1.6 224  
240 桃园村 孙守山 2 种白薯 3.2 448  
241 桃园村 孙孝海 1 种新品种玉米 1.8 252  
242 桃园村 俞振利 3 种白薯 4.2 588  
243 坨上村 李柱 1 种植地膜花生 2亩 280  
244 坨上村 刘宝存 1 种植地膜花生 2亩 280  
245 坨上村 王景幸 1 种植地膜花生 2亩 280  
246 坨上村 张爱军 1 种植地膜花生 1亩 140  
247 坨上村 张平 2 种植地膜花生 2亩 280  
248 坨上村 张雨 1 种植地膜白薯 2亩 280  
249 坨上村 李学成 1 种植地膜花生 1亩 140  
250 坨上村 李志胜 2 种植地膜花生 2亩 280  
251 坨上村 张军 1 种植地膜花生 1亩 140  
252 坨上村 张国新 1 白薯花生 3亩 420  
253 魏家沟村 魏树云 1 种植新品种甘薯 2亩 280  
254 魏家沟村 魏福勤 2 种植新品种甘薯 4亩 560  
255 魏家沟村 刘凤娟 2 养羊 5只 1000  
256 魏家沟村 王国庆 1 种植地膜花生 2亩 280  
257 吴家沟村 雷守杰 1 种甘薯 3亩 420  
258 五达营村 孟凤平 2 种植新品种玉米 3亩 420  
259 五达营村 司晓明 3 地膜花生、白薯 4亩 560  
260 五达营村 李金权 1 养牛 2头 6000  
261 五达营村 张富 1 地膜花生、白薯 2亩 280  
262 五达营村 吴桂清 2 地膜花生、白薯 3亩 420  
263 五达营村 徐爱春 1 种植新品种玉米 2亩 280  
264 下应各庄村 马玖华 2 种植新品种玉米 3亩 420  
265 下应各庄村 李桂芝 1 种植新品种玉米 3亩 420  
266 下应各庄村 马清民 2 种植新品种玉米 4亩 560  
267 向阳村 彭庆才 1 种植地膜白薯 2亩 280  
268 向阳村 彭树宝 2 种植地膜花生 2亩 280  
269 向阳村 白井卫 3 种植地膜白薯 3亩 420  
270 向阳村 侯素芹 1 种植地膜白薯 2亩 280  
271 向阳村 彭宝柱 3 种植地膜白薯 6亩 840  
272 向阳村 彭玉桥 1 种植地膜白薯 1亩 140  
273 向阳村 王福盛 1 种植地膜白薯 2亩 280  
274 向阳村 白艳文 2 种植地膜白薯 2亩 280  
275 向阳村 张桂云 1 养羊 6只 1200  
276 向阳村 彭树海 2 养羊 16只 3200  
277 向阳村 彭宝贵 1 种植地膜白薯 2亩 280  
278 向阳村 彭文富 1 养牛 1头 3000  
279 向阳村 彭政 2 种植地膜白薯 4亩 560  
280 向阳村 彭顺 3 养兔 100只 2500  
281 向阳村 彭玉忠 2 种植地膜白薯 4亩 560  
282 向阳村 彭俊良 3 种植地膜白薯 6亩 840  
283 向阳村 白贺军 1 种植地膜白薯 2亩 280  
284 向阳村 彭树成 1 种植地膜白薯 2亩 280  
285 向阳村 翟树文 1 种植地膜白薯 2亩 280  
286 肖家峪村 肖国柱 2 种植地膜白薯 3.5亩 490  
287 肖家峪村 郭银 1 种植地膜白薯 1.5亩 210  
288 肖家峪村 肖国良 1 种植地膜白薯 1.5亩 210  
289 小彭庄村 彭香 1 新品种玉米 1.6 224  
290 小彭庄村 彭银 2 养母猪 3头 600  
291 小彭庄村 韩素琴 2 地膜花生 5 700  
292 小彭庄村 彭保 1 养羊 3只 600  
293 小彭庄村 司国红 2 养羊 15 3000  
294 小彭庄村 司跃安 1 新品种玉米 1.6 224  
295 小彭庄村 赵强 1 地膜花生 2 280  
296 小彭庄村 赵刚 1 新品种玉米 1.6 224  
297 小彭庄村 彭振红 1 新品种玉米 1.6 224  
298 小彭庄村 刘汉贵 1 地膜花生 2.5 350  
299 小彭庄村 刘宏生 1 地膜花生 2.5亩 350  
300 新立村 曹仲山 1 种玉米 5亩 700  
301 杨山沟村 王俊星 1 甘薯新品种 1亩 140  
302 杨山沟村 杨宝珠 2 玉米新品种种植 1亩 140  
303 杨山沟村 杨秋良 1 甘薯新品种 1亩 140  
304 杨山沟村 杨英 2 甘薯新品种 1亩 140  
305 杨山沟村 胡国胜 1 玉米新品种种植 1亩 140  
306 杨山沟村 王俊友 1 甘薯新品种种植 1亩 140  
307 杨山沟村 李景民 1 玉米新品种种植 1亩 140  
308 杨山沟村 李金 1 甘薯新品种 1亩 140  
309 杨山沟村 杨宝山 1 养鹅 50只 250  
310 杨山沟村 杨凤 1 甘薯新品种 1亩 140  
311 腰站村 王学善 2 种植新品种玉米 4亩 560  
312 腰站村 田有 3 种植新品种玉米 6亩 840  
313 腰站村 王连利 2 种植新品种玉米 4亩 560  
314 腰站村 刘国志 1 种植新品种玉米 2亩 280  
315 腰站村 付宜晓 3 种植新品种玉米 6亩 840  
316 一分村村 李学民 1 新品种玉米 1.5 210  
317 一分村村 孙友华 1 新品种玉米 1.5 210  
318 一分村村 吴玉芝 1 新品种玉米 1.5 210  
319 一分村村 刘文生 4 新品种玉米 4.5 630  
320 一分村村 齐凤英 1 新品种玉米 1.5 210  
321 一分村村 赵文忠 1 新品种玉米 1.5亩 210  
322 一分村村 赵云富 1 新品种玉米 1.5亩 210  
323 银洞峪村 胡翠珍 1 地膜白薯 2.2亩 308  
324 银洞峪村 王海彬 1 地膜白薯 2.2亩 308  
325 银洞峪村 王海平 1 地膜白薯 2.2亩 308  
326 银洞峪村 王玉 1 地膜白薯 2.2亩 308  
327 银洞峪村 张喜财 1 地膜白薯 2.2亩 308  
328 银洞峪村 王振生 2 地膜白薯 4.4亩 616  
329 银洞峪村 王春锋 1 地膜白薯 2.2亩 308  
330 张庄村 张明 1 种植新品种玉米 1亩 140  
331 张庄村 张树忠 1 种植新品种玉米 2亩 280  
332 张庄村 刘汉祥 2 种植新品种花生 2亩 280  
333 张庄村 张宗成 1 种植新品种玉米 2亩 280  
  合计   490     175044  

打印 关闭本页