当前位置:首页 > 公告公示
索引号:73435031-7/2019-240002 | 主题分类:财政、国有资产、金融、审计 | 发布机构:税务局 |
发文日期:2019-08-07 | ||
名称:国家税务总局卢龙县税务局执法人员清单 |
国家税务总局卢龙县税务局执法人员清单
国家税务总局卢龙县税务局执法人员清单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件类型 | 证件号码 |
1 | 王新宇 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190001 |
2 | 王燕强 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190002 |
3 | 邵建民 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190003 |
4 | 赵志强 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190004 |
5 | 朱大勇 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190022 |
6 | 余永江 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190023 |
7 | 陈占军 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190024 |
8 | 李文新 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190025 |
9 | 吴亚林 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190026 |
10 | 张春风 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190005 |
11 | 谢滋润 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190006 |
12 | 杨振强 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190008 |
13 | 李冠男 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190010 |
14 | 高东海 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190011 |
15 | 高文涛 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190012 |
16 | 刘晓兵 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190013 |
17 | 毕忠林 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190014 |
18 | 张宝珍 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190015 |
19 | 刘昱 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190017 |
20 | 刘思宇 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190018 |
21 | 杨柳 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190019 |
22 | 郝静 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190020 |
23 | 孟庆辉 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190021 |
24 | 张丽娟 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190027 |
25 | 邢立娟 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190028 |
26 | 刘树林 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190029 |
27 | 宁福纯 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190030 |
28 | 安秋影 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190031 |
29 | 魏玉明 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190032 |
30 | 邢杰民 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190033 |
31 | 徐丽艳 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190034 |
32 | 贾鑫磊 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190035 |
33 | 韩笑 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190036 |
34 | 翟婉婷 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190037 |
35 | 谢晶晶 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190038 |
36 | 刘悦 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190039 |
37 | 吕佳美 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190040 |
38 | 姚尧 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190041 |
39 | 史健 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190042 |
40 | 李志艳 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190043 |
41 | 陈炜 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190044 |
42 | 范靖 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190045 |
43 | 冯聪 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190046 |
44 | 侯冠宇 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190047 |
45 | 刘丽伟 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190048 |
46 | 林青 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190049 |
47 | 徐凯 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190050 |
48 | 单雅丽 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190051 |
49 | 杨东 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190052 |
50 | 丁捍国 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190053 |
51 | 朱晓 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190054 |
52 | 曹琪 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190055 |
53 | 唱丽颖 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190056 |
54 | 单金旺 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190057 |
55 | 李晨 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190058 |
56 | 李冠兰 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190059 |
57 | 刘菲 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190060 |
58 | 刘童 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190061 |
59 | 潘虹 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190062 |
60 | 王明楠 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190063 |
61 | 袁莹 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190064 |
62 | 张秋红 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190065 |
63 | 田秀兰 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190066 |
64 | 刘云满 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190067 |
65 | 徐动动 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190068 |
66 | 刘雨菡 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190069 |
67 | 杨子路 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190070 |
68 | 郭青 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190071 |
69 | 李树玲 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190072 |
70 | 宋红 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190073 |
71 | 董国军 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190074 |
72 | 潘铁军 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190075 |
73 | 董光明 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190076 |
74 | 曹运舟 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190077 |
75 | 刘忠 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190078 |
76 | 肖敬睿 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190079 |
77 | 许莹 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190080 |
78 | 张志华 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190082 |
79 | 邸博 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190083 |
80 | 张向阳 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190084 |
81 | 王亚宣 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190085 |
82 | 王立荣 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190086 |
83 | 冯艳 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190087 |
84 | 马立新 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190089 |
85 | 闫晓华 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190090 |
86 | 武欣月 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190091 |
87 | 宋炳新 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190092 |
88 | 邱春海 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190093 |
89 | 李卫江 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190094 |
90 | 杨克海 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190095 |
91 | 贺昭华 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190096 |
92 | 刘娜 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190098 |
93 | 李井稳 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190100 |
94 | 王兆民 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190101 |
95 | 彭娜 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190102 |
96 | 贺金川 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190103 |
97 | 秦瑞春 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190104 |
98 | 徐颖慧 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190105 |
99 | 魏继生 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190106 |
100 | 李玉静 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190107 |
101 | 马安生 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190108 |
102 | 夏海滨 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190109 |
103 | 于向阳 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190111 |
104 | 王宝东 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190112 |
105 | 张红 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190113 |
106 | 高冕 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190114 |
107 | 马丹怡 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190115 |
108 | 薛松涛 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190116 |
109 | 张跃东 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190117 |
110 | 周国超 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190118 |
111 | 王岳嵩 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190119 |
112 | 杨丽琴 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190120 |
113 | 朱玉红 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190121 |
114 | 苏亭 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190122 |
115 | 张步安 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190123 |
116 | 李英杰 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190124 |
117 | 赵曼 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190125 |
118 | 侯勇 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190126 |
119 | 吴琼 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190127 |
120 | 李志鹏 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190128 |
121 | 张守明 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190007 |
122 | 杨艳霞 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190110 |
123 | 张强 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190099 |
124 | 刘洋 | 女 | 税务检查证 | 冀税征130324190009 |
125 | 李永 | 男 | 税务检查证 | 冀税征130324190016 |
126 | 马艳梅 | 女 | 税务执法资格证 | 32057003 |
127 | 杨克梅 | 女 | 税务执法资格证 | 32057029 |
128 | 高强 | 男 | 税务执法资格证 | 32057078 |
129 | 刘燕冰 | 女 | 税务执法资格证 | 32042414009 |
130 | 杨静 | 女 | 税务执法资格证 | 31040619021 |
131 | 张志娟 | 女 | 税务执法资格证 | 32042414016 |
132 | 胡中红 | 女 | 税务执法资格证 | 32042414005 |
133 | 瓮菲 | 女 | 税务执法资格证 | 32042414013 |
134 | 李平 | 男 | 税务执法资格证 | 31040619023 |
135 | 王金宝 | 男 | 税务执法资格证 | 31040619025 |
136 | 彭守辉 | 男 | 税务执法资格证 | 31040900013 |
137 | 王浩 | 男 | 税务执法资格证 | 31040619026 |
138 | 陕晶 | 女 | 税务执法资格证 | 31040317005 |
139 | 曾兴华 | 女 | 税务执法资格证 | 31040317009 |
140 | 张开明 | 女 | 税务执法资格证 | 31040317013 |
141 | 董贺军 | 男 | 税务执法资格证 | 31040619024 |
142 | 张雅江 | 女 | 税务执法资格证 | 31190998 |
143 | 周子新 | 男 | 税务执法资格证 | 31040619022 |
144 | 胡明未 | 女 | 税务执法资格证 | 31040619004 |
打印
关闭本页