当前位置:首页 > 公告公示
索引号:000388180/2022-240190 | 主题分类:卫生健康、计划生育、医疗保障 | 发布机构:卫生健康局财务审计股 |
发文日期:2022-06-29 | ||
名称:2020年——2021年发行的新增地方政府专项债券情况表 |
2020年——2021年发行的新增地方政府专项债券情况表
附件1-2 | |||||||||||||
2020年——2021年发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(亿元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2020年河北省民生事业专项债券(九期)-2020年河北省政府专项债券(二十四期) | 160927 | 其他自平衡专项债券 | 1.21 | 2020-09-14 | 3.36 | 10年 | 医疗卫生与社会保障 | 6,479.00 | 4,900.00 | 4,000.16 | 1,000.00 | 0.00 | |
2021年河北省社会事业专项债券(一期)-2021年河北省政府专项债券(十期) | 2105323 | 其他自平衡专项债券 | 0.30 | 2021-06-15 | 3.36 | 10年 | 医疗卫生与社会保障 | 6,479.00 | 4,900.00 | 4,000.16 | 3,000.00 | 0.00 |
打印
关闭本页