当前位置:首页 > 公告公示
索引号:tyjrswj/2022-45 | 主题分类:综合政务 | 发布机构:退役军人事务局 |
发文日期:2022-08-24 | ||
名称:卢龙县2022年春季转业士官评分考核成绩公示表 |
卢龙县2022年春季转业士官评分考核成绩公示表
<
卢龙县2022年春季转业士官评分考核成绩公示表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 属别 | 服役 年限 | 军龄 记分 | 奖励记分 | 残疾等级记分 | 艰苦地区和 特殊职务记分 | 参加重大军事行动 | 入党时间 | 减分项目 | 总分 | |
三等功 | 嘉奖 | |||||||||||
1 | 杨旭 | 四级军士长 | 16.5 | 54 | 3 | 29.4 | 10 | 96.4 | ||||
2 | 王宁 | 上士 | 12.5 | 38 | 10 | 2.5 | 29.6 | 80.1 | ||||
3 | 李文凯 | 四级军士长 | 16.5 | 54 | 20 | 6 | 80 | |||||
4 | 范小园 | 四级军士长 | 16.5 | 54 | 6.5 | 10 | 70.5 | |||||
5 | 张健 | 四级军士长 | 16.5 | 54 | 10 | 2 | 66 | |||||
6 | 张鑫 | 四级军士长 | 16.5 | 54 | 2 | 10 | 66 | |||||
7 | 勾朋 | 四级军士长 | 16.5 | 54 | 10 | 1.5 | 2008.12.16 | 65.5 | ||||
8 | 王保全 | 四级军士长 | 16.5 | 54 | 10 | 1.5 | 2010.6.30 | 65.5 | ||||
9 | 王磊 | 四级军士长 | 16.5 | 54 | 3 | 5 | 2.85 | 64.85 | ||||
10 | 王学成 | 四级军士长 | 16.5 | 54 | 1.5 | 1.8 | 57.3 | |||||
11 | 王志伟 | 四级军士长 | 16.5 | 54 | 3 | 57 | ||||||
12 | 王浩 | 四级军士长 | 16.5 | 54 | 2 | 56 | ||||||
13 | 杜文心 | 上士 | 12.5 | 38 | 10 | 2.5 | 50.5 | |||||
14 | 白雪峰 | 上士 | 12.5 | 38 | 2.5 | 40.5 | ||||||
15 | 杨红宇 | 上士 | 12.5 | 38 | 1.5 | 39.5 | ||||||
16 | 曹学刚 | 上士 | 12.5 | 38 | 1 | 2013.11.22 | 39 | |||||
17 | 田伟男 | 上士 | 12.5 | 38 | 1 | 2015.12.7 | 39 | |||||
18 | 赵建斌 | 上士 | 12.5 | 38 | 0.5 | 38.5 | ||||||
19 | 李雷 | 上士 | 12.5 | 38 | 2 | -5 | 35 | |||||
备注:公示期为2022年8月24日至2022年8月30日,公示期间如有异议,请拨打电话:0335-7829283 | ||||||||||||
打印
关闭本页