当前位置:首页 > 公告公示
索引号:00038826-0/2022-240097 | 主题分类:农业农村、扶贫开发、水利 | 发布机构:水务局 |
发文日期:2022-08-17 | ||
名称:卢龙县2022年农村饮水安巩固提升工程验收后公示 |
卢龙县2022年农村饮水安巩固提升工程验收后公示
卢龙县2022年农村饮水安巩固提升工程由河北冉德市政工程有限公司承建,目前已完工并通过验收,总投资1500456元,现将实施及投资情况进行公示,公示期为10天(2022年 8 月 17 日至2022年 8 月26 日)。公示期满,如对结果无异议,将履行项目报账和资金拨付手续;如对结果有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。
投诉监督单位名称和地址:卢龙县水务局 卢龙县环城东路5号
联系电话及电子邮箱:0335-7619366 llxwater@163.com
监督举报电话:12317
2022年农村饮水安全巩固提升项目实施及资金使用情况表 | |||||||
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 项目完工时间 | 验收日期 | 项目建设内容 | 项目效益 | 项目实际投资(元) |
1 | 卢龙县2022年农村饮水安全巩固提升工程 | 冯贯各庄 | 2022.6.30 | 2022.7.5 | 维修机井,配套水泵,建设备井,维修变频,管网连接等 | 保障饮水安全 | 24803.00 |
2 | 水长峪 | 2022.6.30 | 2022.7.5 | 铺设管路,建设备井,安装管道泵,配套变频等 | 保障饮水安全 | 65600.00 | |
3 | 苇子峪 | 2022.6.30 | 2022.7.5 | 新打机井,建井房,配套水泵,管网连接等 | 保障饮水安全 | 87867.00 | |
4 | 徐家山 | 2022.7.18 | 2022.7.26 | 洗井,配套水泵、变频、消毒设备,管网连接和部分维修 | 保障饮水安全 | 98044.00 | |
5 | 白家房 | 2022.7.18 | 2022.7.26 | 铺设入户管,接入村自来水管网 | 生活条件改善 | 7112.00 | |
6 | 上应各庄 | 2022.7.18 | 2022.7.26 | 铺设入户管,接入村自来水管网 | 生活条件改善 | 2801.00 | |
7 | 大李佃子 | 2022.7.18 | 2022.7.26 | 新打机井,建井房,配套水泵、变频,管网连接等 | 保障饮水安全 | 114229.00 | |
8 | 547个村 | 2022.7.18 | 水质检测 | 保障饮水安全 | 1100000.00 | ||
1500456.00 |
打印
关闭本页