当前位置:首页 > 公告公示
索引号:000388180/2022-240191 | 主题分类:卫生健康、计划生育、医疗保障 | 发布机构:卫生健康局 |
发文日期:2022-09-21 | ||
名称:2022年第三季度卢龙县城市饮用水卫生监测信息公示 |
2022年第三季度卢龙县城市饮用水卫生监测信息公示
2022年第三季度卢龙县城市饮用水卫生监测信息公示 | |||||||
检测项目 | 限值 | 卢龙县自来水服务中心 | 卢龙县行政中心 | 卢龙县中学 | 卢龙县开发区管委 | 卢龙县烟草 | 卢龙县渠管处 |
浑浊度/NTU | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |
色度(铂钴色度单位) | 15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
耗氧量mg/L | 3 | 0.48 | 0.55 | 0.72 | 0.72 | 0.64 | 0.76 |
铝mg/L | 0.2 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.020 | 0.004 | 0.023 |
铜mg/L | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
总硬度mg/L | 450 | 306.3 | 310.3 | 296.3 | 282.2 | 298.3 | 274.2 |
铁mg/L | 0.3 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
锰mg/L | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
锌mg/L | 1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
菌落总数CFU/mL | 100 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
打印
关闭本页