当前位置:首页 > 公告公示
索引号:00038826-0/2022-240098 | 主题分类:农业农村、扶贫开发、水利 | 发布机构:水务局 |
发文日期:2021-10-06 | ||
名称:卢龙县农村饮水安全管理“三个责任”调整公示 |
卢龙县农村饮水安全管理“三个责任”调整公示
根据《河北省政府办公厅关于建立农村饮水安全管理责任体系的通知》精神要求,20196月,对我县农村饮水安全管理“三个责任”进行了公示,现由于工作变动和人员调整等原因,对三个责任进行调整,调整结果公示如下:
一、地方人民政府主体责任
责任人:李向华 职务:政府副县长 联系电话:13133509555
二、水行政主管部门行业监管责任
责任人:李 波 职务:水务局局长 联系电话:18533599936
监督电话:7619366
监督邮箱:llxwater@163.com
三、供水单位运行管理责任(千人以上集中供水工程)
序号 | 工程名称 | 供水运行管理责任人 | 联系电话 |
1 | 五达营供水工程 | 靳素侠 | 18716037792 |
2 | 城区自来水管网扩户工程 | 张旭 | 18617836555 |
3 | 桃林口供水工程 | 沈小程 | 15690062345 |
4 | 黄家村供水工程 | 徐小军 | 13231383639 |
5 | 四各庄供水工程 | 陈志峰 | 13833531423 |
6 | 大横河供水工程 | 杨春富 | 15033518516 |
7 | 上屯供水工程 | 张学增 | 13833588895 |
8 | 木井街供水工程 | 赵玉成 | 15128515000 |
9 | 石桥供水工程 | 刘天龙 | 18332542228 |
10 | 大刘庄供水工程 | 方铁林 | 15232329006 |
11 | 桃林营供水工程 | 朱 斌 | 13933585918 |
12 | 费佃子供水工程 | 荀 明 | 13930392994 |
13 | 大王柳河供水工程 | 王玉江 | 15100355345 |
14 | 上荆子供水工程 | 邢江斌 | 13223325709 |
15 | 赵官庄供水工程 | 陈学强 | 18903349898 |
16 | 后下荆子供水工程 | 王志宽 | 15032336966 |
17 | 刘田各庄供水工程 | 王建 | 13315355502 |
18 | 两县店供水工程 | 李艳元 | 13930310355 |
19 | 胡石门供水工程 | 王宝柱 | 13373278033 |
20 | 侯各庄供水工程 | 佟玉军 | 15033564111 |
21 | 染庄供水工程 | 刘喜环 | 18730595586 |
22 | 头百户供水工程 | 朱智 | 13031436888 |
23 | 中坨供水工程 | 唐令福 | 15232329099 |
24 | 宋家坟供水工程 | 孙海波 | 18833899823 |
25 | 陈官屯供水工程 | 陈龙 | 18733574888 |
26 | 峰山供水工程 | 吴歌 | 15028581858 |
27 | 薛庄供水工程 | 薛福彬 | 13184920517 |
28 | 刘营南关供水工程 | 李忠新 | 13483371816 |
29 | 桑园供水工程 | 田连新 | 18833811999 |
30 | 鹿尾山供水工程 | 李强 | 15032336989 |
31 | 城里供水工程 | 武东海 | 15903332111 |
32 | 下寨供水工程 | 张 跃 | 15076067777 |
33 | 孟团店供水工程 | 张斌 | 13483357888 |
34 | 李官营供水工程 | 李世勇 | 18712714999 |
35 | 张石门供水工程 | 刘玉仲 | 13785934189 |
36 | 西阚供水工程 | 魏秋民 | 18833531398 |
37 | 东阚各庄供水工程 | 张振伟 | 15076003999 |
38 | 分山供水工程 | 申晓杰 | 16603329632 |
39 | 陈贯各庄供水工程 | 陈玉轩 | 16633566966 |
40 | 潘贯各庄供水工程 | 高海宽 | 15133521999 |
41 | 大顾佃子供水工程 | 顾海涛 | 15032386388 |
42 | 朱家桥供水工程 | 杨志强 | 13784500357 |
43 | 大李佃子供水工程 | 刘斌 | 18633562999 |
44 | 邸柏各庄供水工程 | 邸亚林 | 13373286111 |
45 | 康各庄供水工程 | 夏树权 | 15031453888 |
46 | 大道上供水工程 | 胡有才 | 13171970777 |
47 | 燕河二街供水工程 | 李景平 | 13703359009 |
48 | 大新庄供水工程 | 李占锋 | 18713583880 |
49 | 魏官庄供水工程 | 魏爱民 | 13833586959 |
50 | 沙河村供水工程 | 陈绍艳 | 15232310613 |
51 | 秦庄头供水工程 | 梁海峰 | 15694918199 |
52 | 三分村供水工程 | 刘振海 | 15076200999 |
53 | 富贵庄供水工程 | 张武 | 13133545200 |
54 | 良仁庄供水工程 | 吴金和 | 13703232925 |
55 | 严山头供水工程 | 张志学 | 18833503263 |
56 | 重峪口供水工程 | 陈跃新 | 13722549326 |
57 | 丁各庄供水工程 | 丁治宇 | 13780367721 |
58 | 李各庄供水工程 | 李伟 | 13930315843 |
59 | 卸甲庄供水工程 | 李鹏超 | 13323288502 |
60 | 秀各庄供水工程 | 徐义民 | 13643358168 |
61 | 招军屯供水工程 | 周宝军 | 18033570888 |
62 | 七百户打井工程 | 孟庆生 | 13933648572 |
63 | 李贯各庄供水工程 | 田立鹏 | 15100351666 |
64 | 河南庄供水工程 | 李海军 | 13513364085 |
65 | 郝佃子供水工程 | 安井顺 | 15227265555 |
66 | 唱石门供水工程 | 毛建伟 | 18033550505 |
67 | 石门街供水工程 | 李志刚 | 18633520965 |
68 | 高各庄供水工程 | 韩旭 | 18503350515 |
打印
关闭本页