当前位置:首页 > 公告公示
索引号:000388180/2022-240197 | 主题分类:卫生健康、计划生育、医疗保障 | 发布机构:卫生健康局 |
发文日期:2022-12-21 | ||
名称:2022年第四季度卢龙县城市饮用水卫生监测信息公示 |
2022年第四季度卢龙县城市饮用水卫生监测信息公示
2 022年第四季度卢龙县城市饮用水卫生监测信息公示 | |||||||
检测项目 | 限值 | 卢龙县自来水公司 | 卢龙县行政中心 | 卢龙县中学 | 卢龙县开发区管委 | 卢龙县烟草 | 卢龙县渠管处 |
浑浊度/NTU | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
色度(铂钴色度单位) | 15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
臭和味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
耗氧量mg/L | 3 | 1.98 | 2.01 | 2.31 | 1.99 | 1.85 | 2.17 |
铝mg/L | 0.2 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
铜mg/L | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
总硬度mg/L | 450 | 255 | 267 | 244 | 271 | 268 | 253 |
铁mg/L | 0.3 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
锰mg/L | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
锌mg/L | 1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
菌落总数CFU/mL | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
注:水样采集检验时间2022年12月 |
打印
关闭本页