当前位置:首页 > 公告公示
索引号:000388180/2023-240208 | 主题分类:卫生健康、计划生育、医疗保障 | 发布机构:卫生健康局 |
发文日期:2023-03-27 | ||
名称:2023年秦皇岛市卢龙县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策清单 |
2023年秦皇岛市卢龙县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策清单
2023年秦皇岛市卢龙县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策清单(模板) | |||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 补贴项目 | 政策级次 | 政策依据文件及文号 | 补贴对象 | 补助标准 | 申领流程 | 发放方式 | 发放时间 | 咨询电话 | 备注 | ||||
合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||||||||
1 | 卢龙县卫生健康局 | 原“赤脚医生”养老补助资金 | 省级 | 省卫健委、财政厅、人社厅联合印发《原“赤脚医生”养老补助发放的通知》(冀卫发﹝2016﹞14号) 《卢龙县原“赤脚医生”养老补助发放实施方案》(卢政发〔2016〕50号) | 户籍仍然在我省的、1987年12月31日前进入村医疗卫生机构从事预防、保健和一般医疗服务并在岗连续服务满5年以上(含5年)的乡村医生 | 20元*工作年限/月,最高不超过每月400元。 | 20元*工作年限/月,最高不超过每月400元。 | 乡镇卫生院负责登记初审,县认定小组负责组织最终认定。县卫健局负责制作发放表,具体发放工作由县人力资源和社会保障局负责 | 通过社保卡或农业银行卡发放到个人账户 | 按年发放 | 0335-7135178 | ||||
2 | 卢龙县卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助项目 | 中央 | 《河北省人口和计划生育条例》 《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定(试行)》冀人口发【2002】13号 | 只有一个子女或两女的农村计划生育家庭,年满60周岁的奖励对象,以人为单位 | 80元/人/月 | 80元/人/月 | 80元/人/月 | 0 | 80元/人/月 | 本人申报,县乡村审核、确认、公示,每年2月28日前录入国家信息管理系统 | 直接打到本人银行卡中 | 当年计发,一般在当年12月底前发放完毕 | 0335-7135181 | |
3 | 卢龙县卫生健康局 | 计划生育家庭特别扶助项目 | 中央 | 《河北省省人口和计划生育条例》 《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定(试行)》冀人口发【2008】16号 | 独生子女伤残家庭,女方年满49周岁起,以人为单位 | 860元/月 | 460元/月 | 460元/月 | 0 | 860元/月 | 本人申报,县乡村审核、确认、公示,每年2月28日前录入国家信息管理系统 | 直接打到本人银行卡中 | 当年计发,一般在当年12月底前发放完毕 | 0335-7135181 | |
独生子女死亡家庭,女方年满49周岁起,以人为单位 | 1110元/月 | 590元/月 | 590元/月 | 0 | 1110元/月 | 本人申报,县乡村审核、确认、公示,每年2月28日前录入国家信息管理系统 | 直接打到本人银行卡中 | 当年计发,一般在当年12月底前发放完毕 | 0335-7135181 | ||||||
对三级及以上计划生育手术并发症人员,以人为单位 | 一级520元/月 二级390元/月 三级260元/月 | 一级520元/月 二级390元/月 三级260元/月 | 一级520元/月 二级390元/月 三级260元/月 | 0 | 一级520元/月 二级390元/月 三级260元/月 | 本人申报,县乡村审核、确认、公示,每年2月28日前录入国家信息管理系统 | 直接打到本人银行卡中 | 当年计发,一般在当年12月底前发放完毕 | 0335-7135181 | ||||||
打印
关闭本页