索引号:76980264-3/2023-240090 | 主题分类:财政、国有资产、金融、审计 | 发布机构:中国人民银行卢龙县支行 |
发文日期:2023-01-28 | ||
名称:中国人民银行卢龙县支行政府信息公开工作2022年度报告 |
中国人民银行卢龙县支行政府信息公开工作2022年度报告
中国人民银行卢龙县支行
政府信息公开工作2022年度报告
一、总体情况
2022年,中国人民银行卢龙县支行紧扣党的二十大这一时代主题,按照县委、县政府开展政府信息公开的工作要求,扎实推进依法行政,逐步完善信息公开工作制度体系建设和平台建设,结合自身履职实际,加强组织领导,重视工作,落实责任分工,采取公开评议和自查等有效措施,规范公开内容和程序,提高信息公开工作服务水平,加强工作体制机制改革,健全公开载体和形式,主动公开的力度进一步加大,政府信息公开的透明度进一步增强。2022年,在县政府政务公开信息平台发布有关履职信息12条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 374 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,中国人民银行卢龙县支行政务公开工作虽然取得了一定成效,但对照有关规定,还存在以下问题:一是政府信息公开广度有待提高,究其原因是由于人民银行涉及经济社会领域敏感信息,信息公开的内容需要审核筛选,导致可发布信息完整性受到影响,信息发布的角度还需拓展。二是政务公开渠道较为单一,政务公开形式缺乏创新,缺乏与上级行、地方政府的信息沟通与交流的统一平台以及机制,公开形式需要进一步完善。
今后,中国人民银行卢龙县支行将按照上级行和县政府对政务公开工作的相关要求,进一步夯实信息公开责任,突出工作主体责任,进一步加大政务公开力度,力求取得创新成绩。一是持续将政务信息公开与“两管、两综、一保”工作要求相结合,突出整章建制,逐步规范公开信息体系,以依法行政为重心,注重政府信息公开工作发展形势,实现政府信息公开制度化、规范化和常态化的工作目标。二是着力继续拓展政务公开内容的广度和深度。结合自身工作以及履职实际,充分发挥政府信息公开工作主动性,严格落实信息分类管理要求,合理划分主动公开事项并及时公开,扩大公开内容,规范公开程序,推进政府信息主动公开和行政权力公开透明运行。
六、其他需要报告的事项
为方便公民、法人、社会团体查询了解中国人民银行卢龙县支行有关政府信息,现将相关情况公布如下:
办公地点:秦皇岛市卢龙县卢龙镇东门外大街,中国人民银行卢龙县支行。
公开机构:中国人民银行卢龙县支行政务公开领导小组办公室。
邮政编码:066400
联系电话:0335-7139889(工作日)
0335-7139899(非工作日)
传真:0335-7139889
来函请注明“政府信息公开申请”字样。
2023年1月28日